
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 10% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 5% | 10 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Карающая длань | 1 | 0.1% | 10 сек | враг | /swt | Всегда | ||
![]() |
Удар Азуры | 1 | 5% | 1 сек | 6 сек | враг | Всегда | |
| Критический Удар | 1 | 1% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Смена Элемента (Нежить) | 3 | 1% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| NPC_SR_CURSEDCIRCLE | 2 | 3% | 5 сек | /lv | Всегда | |||
| Призыв Свиты | 1 | 0.5% | 600 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
![]() |
Массовое Кровотечение | 4 | 3% | 1 сек | 10 сек | Всегда | ||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Перемещение | 1 | 2% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /sob | Всегда |
| Понижение ловкости | 48 | 2% | 10 сек | враг | Всегда | |||