Гробница Почета (lhz_dun_n)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
124 - Stranger Aeons
Нпс на карте

Неизвестный нпс №6993 5, 5
Неизвестный нпс №6994 130, 204
Неизвестный нпс №6995 78, 133
Неизвестный нпс №6996 47, 65
Неизвестный нпс №6997 141, 39
Неизвестный нпс №6998 123, 85
Неизвестный нпс №6999 212, 71
Неизвестный нпс №7000 213, 109
Неизвестный нпс №7001 145, 179
Неизвестный нпс №7002 233, 135
Неизвестный нпс №7003 241, 201
Неизвестный нпс №7004 150, 211
Неизвестный нпс №7005 69, 144
Неизвестный нпс №7006 113, 81
Неизвестный нпс №7007 144, 64
Неизвестный нпс №7008 157, 93
Неизвестный нпс №7009 231, 69
Неизвестный нпс №7010 179, 107
Неизвестный нпс №7011 172, 175
Неизвестный нпс №7012 228, 149
Неизвестный нпс №7013 248, 218
Неизвестный нпс №7014 139, 233
Неизвестный нпс №7015 69, 110
Неизвестный нпс №7016 100, 109
Неизвестный нпс №7017 137, 72
Неизвестный нпс №7018 169, 85
Неизвестный нпс №7019 245, 63
Неизвестный нпс №7020 182, 126
Неизвестный нпс №7021 182, 154
Неизвестный нпс №7022 246, 141
Неизвестный нпс №7023 236, 226
Неизвестный нпс №7024 38, 200
Неизвестный нпс №7025 95, 86
Неизвестный нпс №7026 98, 138
Неизвестный нпс №7027 145, 89
Неизвестный нпс №7028 186, 92
Неизвестный нпс №7029 181, 148
Неизвестный нпс №7030 203, 144
Неизвестный нпс №7031 240, 134
Неизвестный нпс №7032 141, 129
Неизвестный нпс №7033 81, 160
Неизвестный нпс №7034 41, 77
Неизвестный нпс №7035 99, 162
Неизвестный нпс №7036 136, 95
Неизвестный нпс №7037 184, 80
Неизвестный нпс №7038 202, 102
Неизвестный нпс №7039 157, 143
Неизвестный нпс №7040 202, 133
Неизвестный нпс №7041 220, 178
Неизвестный нпс №7042 131, 148
Неизвестный нпс №4745 143, 269
Неизвестный нпс №4746 96, 203
Неизвестный нпс №4747 136, 269
Неизвестный нпс №4748 134, 265
Неизвестный нпс №4749 145, 265
Неизвестный нпс №4750 167, 259
Неизвестный нпс №4751 132, 61
Неизвестный нпс №4752 53, 127
Неизвестный нпс №4753 214, 127
Неизвестный нпс №4754 148, 148

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
176 Арбочио Василь 10, Сразу Средний Человекоподобный Ветер 4 496 526 60,000 / 30,000
176 Трентини 10, Сразу Средний Человекоподобный Ветер 4 496 526 60,000 / 30,000
176 Фламель Имюль 10, Сразу Средний Человекоподобный Огонь 4 546 456 80,000 / 40,000
177 Говард Альт-Айсен 10, Сразу Средний Человекоподобный Вода 4 477 457 100,000 / 50,000
177 Катрин Кайран 15, Сразу Средний Человекоподобный Призрак 4 557 457 60,000 / 30,000
177 Маргарита Сорин 10, Сразу Средний Человекоподобный Святость 4 497 457 80,000 / 40,000
178 Готти Ви 15, Сразу Средний Демон Яд 4 558 508 80,000 / 40,000
178 Рендаль Лоренс 10, Сразу Средний Человекоподобный Святость 4 538 458 100,000 / 50,000
178 Силлия Альде 15, Сразу Средний Человекоподобный Призрак 4 468 478 90,000 / 45,000
178 Чен Лиу 15, Сразу Средний Демон Вода 4 548 458 70,000 / 35,000
179 Сейрен Виндзор 10, Сразу Средний Демон Огонь 4 549 479 80,000 / 40,000
179 Сесиль Дамон 20, Сразу Средний Человекоподобный Ветер 4 649 509 70,000 / 35,000
179 Эремес Гилль 20, Сразу Средний Демон Яд 4 549 569 70,000 / 35,000
186 Генетик Фламель 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Огонь 4 756 546 0 / 0
186 Менестрель Арбочио 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 0 / 0
186 Муза Трентини 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 0 / 0
187 Архиепископ Маргарита 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Святость 4 657 547 0 / 0
187 Механик Говард 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Земля 4 617 547 0 / 0
187 Чародейка Катрин 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Призрак 4 777 547 0 / 0
188 Отшельник Чен 1, (Специальный) Средний Демон Вода 4 758 548 0 / 0
188 Преследовательница Готи 1, (Специальный) Средний Демон Яд 4 778 648 0 / 0
188 Тамплиер Рендаль 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Святость 4 738 548 0 / 0
188 Элементалист Силлия 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Призрак 4 598 588 0 / 0
189 Каратель Эремес 1, (Специальный) Средний Демон Яд 4 759 769 0 / 0
189 Рейнджер Сесиль 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 959 649 0 / 0
189 Рунмейстер Сейрен 1, (Специальный) Средний Демон Огонь 4 759 589 0 / 0
 MVP
186 Биохимик Фламель 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Огонь 4 756 546 3,000,000 / 3,000,000
186 Менестрель Арбочио 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 3,000,000 / 3,000,000
186 Цыганка Трентини 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 3,000,000 / 3,000,000
187 Архимаг Катрин 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Призрак 4 777 547 3,000,000 / 3,000,000
187 Епископ Маргарита 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Святость 4 657 547 3,000,000 / 3,000,000
187 Оружейник Говард 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Вода 4 617 547 3,000,000 / 3,000,000
188 Паладин Рендаль 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Святость 4 738 548 3,000,000 / 3,000,000
188 Профессор Силлия 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Призрак 4 598 588 3,000,000 / 3,000,000
188 Сталкер Готти 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Яд 4 778 648 3,000,000 / 3,000,000
188 Чемпион Чен 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Вода 4 758 548 3,000,000 / 3,000,000
189 Ассасин Эремес 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Яд 4 759 769 3,000,000 / 3,000,000
189 Командор Сейрен 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Огонь 4 759 589 3,000,000 / 3,000,000
189 Снайпер Сесиль 1, (Специальный) Средний Человекоподобный Ветер 4 959 649 3,000,000 / 3,000,000
Арбочио Василь
Трентини
Фламель Имюль
Говард Альт-Айсен
Катрин Кайран
Маргарита Сорин
Готти Ви
Рендаль Лоренс
Силлия Альде
Чен Лиу
Сейрен Виндзор
Сесиль Дамон
Эремес Гилль
Генетик Фламель
Менестрель Арбочио
Муза Трентини
Архиепископ Маргарита
Механик Говард
Чародейка Катрин
Отшельник Чен
Преследовательница Готи
Тамплиер Рендаль
Элементалист Силлия
Каратель Эремес
Рейнджер Сесиль
Рунмейстер Сейрен
Биохимик Фламель
Менестрель Арбочио
Цыганка Трентини
Архимаг Катрин
Епископ Маргарита
Оружейник Говард
Паладин Рендаль
Профессор Силлия
Сталкер Готти
Чемпион Чен
Ассасин Эремес
Командор Сейрен
Снайпер Сесиль

Неизвестный нпс №6993


Неизвестный нпс №6994


Неизвестный нпс №6995


Неизвестный нпс №6996


Неизвестный нпс №6997


Неизвестный нпс №6998


Неизвестный нпс №6999


Неизвестный нпс №7000


Неизвестный нпс №7001


Неизвестный нпс №7002


Неизвестный нпс №7003


Неизвестный нпс №7004


Неизвестный нпс №7005


Неизвестный нпс №7006


Неизвестный нпс №7007


Неизвестный нпс №7008


Неизвестный нпс №7009


Неизвестный нпс №7010


Неизвестный нпс №7011


Неизвестный нпс №7012


Неизвестный нпс №7013


Неизвестный нпс №7014


Неизвестный нпс №7015


Неизвестный нпс №7016


Неизвестный нпс №7017


Неизвестный нпс №7018


Неизвестный нпс №7019


Неизвестный нпс №7020


Неизвестный нпс №7021


Неизвестный нпс №7022


Неизвестный нпс №7023


Неизвестный нпс №7024


Неизвестный нпс №7025


Неизвестный нпс №7026


Неизвестный нпс №7027


Неизвестный нпс №7028


Неизвестный нпс №7029


Неизвестный нпс №7030


Неизвестный нпс №7031


Неизвестный нпс №7032


Неизвестный нпс №7033


Неизвестный нпс №7034


Неизвестный нпс №7035


Неизвестный нпс №7036


Неизвестный нпс №7037


Неизвестный нпс №7038


Неизвестный нпс №7039


Неизвестный нпс №7040


Неизвестный нпс №7041


Неизвестный нпс №7042


Неизвестный нпс №4745


Неизвестный нпс №4746


Неизвестный нпс №4747


Неизвестный нпс №4748


Неизвестный нпс №4749


Неизвестный нпс №4750


Неизвестный нпс №4751


Неизвестный нпс №4752


Неизвестный нпс №4753


Неизвестный нпс №4754