Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Арбочио Василь | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 496 | 526 | 60,000 / 30,000 | |
176 | Трентини | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 496 | 526 | 60,000 / 30,000 | |
176 | Фламель Имюль | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Огонь 4 | 546 | 456 | 80,000 / 40,000 | |
177 | Говард Альт-Айсен | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Вода 4 | 477 | 457 | 100,000 / 50,000 | |
177 | Катрин Кайран | 15, Сразу | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 557 | 457 | 60,000 / 30,000 | |
177 | Маргарита Сорин | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 497 | 457 | 80,000 / 40,000 | |
178 | Готти Ви | 15, Сразу | Средний | Демон | Яд 4 | 558 | 508 | 80,000 / 40,000 | |
178 | Рендаль Лоренс | 10, Сразу | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 538 | 458 | 100,000 / 50,000 | |
178 | Силлия Альде | 15, Сразу | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 468 | 478 | 90,000 / 45,000 | |
178 | Чен Лиу | 15, Сразу | Средний | Демон | Вода 4 | 548 | 458 | 70,000 / 35,000 | |
179 | Сейрен Виндзор | 10, Сразу | Средний | Демон | Огонь 4 | 549 | 479 | 80,000 / 40,000 | |
179 | Сесиль Дамон | 20, Сразу | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 649 | 509 | 70,000 / 35,000 | |
179 | Эремес Гилль | 20, Сразу | Средний | Демон | Яд 4 | 549 | 569 | 70,000 / 35,000 | |
186 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Огонь 4 | 756 | 546 | 0 / 0 | ||
186 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 656 | 686 | 0 / 0 | ||
186 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 656 | 686 | 0 / 0 | ||
187 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 777 | 547 | 0 / 0 | ||
187 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 657 | 547 | 0 / 0 | ||
187 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Земля 4 | 617 | 547 | 0 / 0 | ||
188 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 738 | 548 | 0 / 0 | ||
188 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 598 | 588 | 0 / 0 | ||
188 | 1, (Специальный) | Средний | Демон | Яд 4 | 778 | 648 | 0 / 0 | ||
188 | 1, (Специальный) | Средний | Демон | Вода 4 | 758 | 548 | 0 / 0 | ||
189 | 1, (Специальный) | Средний | Демон | Яд 4 | 759 | 769 | 0 / 0 | ||
189 | 1, (Специальный) | Средний | Демон | Огонь 4 | 759 | 589 | 0 / 0 | ||
189 | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 959 | 649 | 0 / 0 |  MVP | |
186 | Биохимик Фламель | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Огонь 4 | 756 | 546 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
186 | Менестрель Арбочио | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 656 | 686 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
186 | Цыганка Трентини | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 656 | 686 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
187 | Архимаг Катрин | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 777 | 547 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
187 | Епископ Маргарита | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 657 | 547 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
187 | Оружейник Говард | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Вода 4 | 617 | 547 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
188 | Паладин Рендаль | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Святость 4 | 738 | 548 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
188 | Профессор Силлия | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Призрак 4 | 598 | 588 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
188 | Сталкер Готти | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Яд 4 | 778 | 648 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
188 | Чемпион Чен | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Вода 4 | 758 | 548 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
189 | Ассасин Эремес | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Яд 4 | 759 | 769 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
189 | Командор Сейрен | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Огонь 4 | 759 | 589 | 3,000,000 / 3,000,000 | |
189 | Снайпер Сесиль | 1, (Специальный) | Средний | Человекоподобный | Ветер 4 | 959 | 649 | 3,000,000 / 3,000,000 |
Неизвестный нпс №6993
Неизвестный нпс №6994
Неизвестный нпс №6995
Неизвестный нпс №6996
Неизвестный нпс №6997
Неизвестный нпс №6998
Неизвестный нпс №6999
Неизвестный нпс №7000
Неизвестный нпс №7001
Неизвестный нпс №7002
Неизвестный нпс №7003
Неизвестный нпс №7004
Неизвестный нпс №7005
Неизвестный нпс №7006
Неизвестный нпс №7007
Неизвестный нпс №7008
Неизвестный нпс №7009
Неизвестный нпс №7010
Неизвестный нпс №7011
Неизвестный нпс №7012
Неизвестный нпс №7013
Неизвестный нпс №7014
Неизвестный нпс №7015
Неизвестный нпс №7016
Неизвестный нпс №7017
Неизвестный нпс №7018
Неизвестный нпс №7019
Неизвестный нпс №7020
Неизвестный нпс №7021
Неизвестный нпс №7022
Неизвестный нпс №7023
Неизвестный нпс №7024
Неизвестный нпс №7025
Неизвестный нпс №7026
Неизвестный нпс №7027
Неизвестный нпс №7028
Неизвестный нпс №7029
Неизвестный нпс №7030
Неизвестный нпс №7031
Неизвестный нпс №7032
Неизвестный нпс №7033
Неизвестный нпс №7034
Неизвестный нпс №7035
Неизвестный нпс №7036
Неизвестный нпс №7037
Неизвестный нпс №7038
Неизвестный нпс №7039
Неизвестный нпс №7040
Неизвестный нпс №7041
Неизвестный нпс №7042
Неизвестный нпс №4745
Неизвестный нпс №4746
Неизвестный нпс №4747
Неизвестный нпс №4748
Неизвестный нпс №4749
Неизвестный нпс №4750
Неизвестный нпс №4751
Неизвестный нпс №4752
Неизвестный нпс №4753
Неизвестный нпс №4754