Всего монстров (на локациях): 1387

Памятка..
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
1 Poring 60 8 ~ 1 Средний Растение Вода 1 177 202
1 Актиния 10 ?? Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 171 201
1 Белая трава 7 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Гонг 200 1 ~ 2 Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 171 201
1 Желтая трава 6 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Желторинг 50 8 ~ 8 Средний Растение Земля 1 177 202 50 / 35
1 Зеленая трава 5 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Злой мимик 30 1 ~ 1 Средний Бесформенный Нейтрал. 1 171 201
1 Красное растение 5 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Красный Гриб 5 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
1 Крошка-поринг 40 13 ~ 16 Маленький Растение Вода 1 177 202 18 / 10
1 Крошка-поринг Власти 200 14 ~ 17 Маленький Растение Вода 1 177 202 90 / 150
1 Лорд порингов Прыти 300 14 ~ 17 Средний Растение Вода 1 177 202 90 / 150
1 Поринг 60 8 ~ 9 Средний Растение Вода 1 177 202 27 / 20
1 Поринг Власти 300 14 ~ 17 Средний Растение Вода 1 177 202 90 / 150
1 Поринг Жизни 300 14 ~ 17 Средний Растение Вода 1 177 202 90 / 150
1 Поринг Ярости 300 13 ~ 16 Средний Растение Вода 1 177 202 90 / 150
1 Сверкающая трава 20 1 ~ 2 Маленький Растение Святость 1 171 201
1 Синяя трава 10 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Странная мышь 4720 1 ~ 1 Маленький Животное Яд 2 172 202
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
1 Тарелка 1 ?? Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 171 201
1 Фиолетовая руда 20 ?? Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 171 201
1 Черный Гриб 5 1 ~ 2 Маленький Растение Земля 1 171 201
1 Энергия воды 30 ?? Маленький Бесформенный Нейтрал. 0 172 202
1 Энергия жизни 30 2 ~ 3 Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 172 202
1 Энергия земли 30 2 ~ 3 Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 172 202
1 Энергия света 30 2 ~ 3 Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 172 202
1 Энергия темноты 30 ?? Маленький Бесформенный Нейтрал. 0 172 202
2 Дропс 45 19 ~ 24 Средний Растение Огонь 1 178 203 27 / 20
2 Лорд дропсов Власти 225 21 ~ 26 Средний Растение Огонь 1 178 203 65 / 150
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
3 Лорд лунатиков Власти 275 23 ~ 28 Маленький Животное Нейтрал. 3 181 206 90 / 195
3 Лорд лунатиков Мощи 550 23 ~ 28 Маленький Животное Нейтрал. 3 181 206 90 / 195
3 Луналистик 44 13 ~ 13 Маленький Животное Нейтрал. 3 180 204 50 / 35
3 Лунатик 55 21 ~ 26 Маленький Животное Нейтрал. 3 181 206 36 / 27
4 Пупа 66 15 ~ 16 Маленький Насекомое Земля 1 182 205 36 / 27
5 Лорд чончонов Жизни 285 28 ~ 33 Маленький Насекомое Ветер 1 183 209 110 / 270
5 Чончон 57 26 ~ 31 Маленький Насекомое Ветер 1 183 209 45 / 36
6 Лорд фабре Власти 360 29 ~ 34 Маленький Насекомое Земля 1 188 211 135 / 300
6 Лорд фабре Мощи 720 29 ~ 34 Маленький Насекомое Земля 1 188 211 135 / 300
6 Фабре 72 27 ~ 32 Маленький Насекомое Земля 1 188 211 54 / 41
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
7 Травяной Фабре 60 21 ~ 21 Маленький Насекомое Земля 1 189 208 55 / 40
7 Яйцо Пекопеко 75 11 ~ 12 Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 187 217 54 / 41
8 Лорд пеньков Власти 455 33 ~ 39 Средний Растение Земля 1 190 211 155 / 345
8 Пенек 91 31 ~ 36 Средний Растение Земля 1 190 211 63 / 47
9 Dinophysis 95 37 ~ 44 Маленький Нежить Нежить 1 189 214 31 / 23
9 Пикки 95 37 ~ 44 Маленький Животное Огонь 1 189 218 63 / 47
10 Лорд пикки Ярости 445 41 ~ 49 Маленький Животное Огонь 1 189 220 180 / 405
10 Пикки-задира 89 18 ~ 20 Маленький Животное Огонь 1 189 218 72 / 54
11 Дикая пчела 78 24 ~ 24 Маленький Насекомое Ветер 1 187 233 57 / 42
11 Леди пчел Жизни 450 35 ~ 41 Маленький Насекомое Ветер 1 187 235 200 / 450
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
11 Пчела 90 33 ~ 38 Маленький Насекомое Ветер 1 187 235 81 / 60
12 Кондор 114 37 ~ 42 Средний Животное Ветер 1 195 219 81 / 60
13 Леди лягушек Власти 800 42 ~ 51 Средний Рыбы Вода 1 197 219 225 / 510
13 Леди лягушек Ярости 800 42 ~ 51 Средний Рыбы Вода 1 197 220 225 / 510
13 Леди мандрагор Мощи 1560 44 ~ 53 Средний Растение Земля 3 193 216 240 / 540
13 Лягушка Рода 160 40 ~ 47 Средний Рыбы Вода 1 197 219 90 / 68
13 Мандрагора 156 41 ~ 49 Средний Растение Земля 3 193 216 97 / 73
14 Лорд волчат Власти 700 55 ~ 70 Маленький Животное Огонь 1 201 226 225 / 510
14 Лорд волчат Ярости 700 54 ~ 69 Маленький Животное Огонь 1 201 229 225 / 510
14 Лорд поросят Прыти 900 47 ~ 56 Маленький Животное Земля 1 205 222 225 / 510
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
14 Поросенок 180 45 ~ 52 Маленький Животное Земля 1 205 222 90 / 68
14 Пустынный Волчонок 140 33 ~ 8 Маленький Животное Огонь 1 201 226 90 / 68
14 Сладкая лягушка Рода 140 29 ~ 31 Средний Рыбы Вода 1 198 220 65 / 50
15 Лорд рокеров Жизни 925 44 ~ 53 Средний Насекомое Земля 1 202 233 245 / 555
15 Поринг 777 27 ~ 30 Маленький Растение Вода 3 202 222 7 / 7
15 Рокер 185 42 ~ 49 Средний Насекомое Земля 1 202 233 99 / 74
16 Лорд скорпионов Жизни 765 59 ~ 74 Маленький Насекомое Огонь 1 205 231 270 / 600
16 Скорпион 153 54 ~ 67 Маленький Насекомое Огонь 1 205 231 108 / 81
17 Волчонок-охотник 113 35 ~ 37 Средний Животное Огонь 1 208 231 76 / 58
17 Зеленый Хвост 200 44 ~ 53 Средний Растение Земля 1 199 223 117 / 87
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
17 Зомби 234 62 ~ 77 Средний Нежить Нежить 1 202 225 117 / 87
17 Лорд зомби Ярости 1170 67 ~ 84 Средний Нежить Нежить 1 202 227 290 / 645
17 Огненная фрилдора 234 62 ~ 77 Средний Животное Огонь 3 202 225 7,807 / 8,199
17 Огненная яма 10 62 ~ 77 Средний Нежить Нежить 1 202 225 58 / 43
17 Огненный кондор 234 62 ~ 77 Средний Животное Огонь 2 202 225 7,021 / 7,481
17 Огненный песочный человек 234 62 ~ 77 Средний Бесформенный Огонь 3 202 225 7,207 / 7,734
17 Пламенный голем 234 62 ~ 77 Большой Бесформенный Огонь 4 202 225 8,912 / 9,464
17 Соня 20 62 ~ 77 Средний Нежить Нежить 1 202 225 58 / 43
17 Хвостатый лорд Власти 1000 47 ~ 58 Средний Растение Земля 1 199 223 290 / 645
18 Бродячий лорд Власти 1400 57 ~ 69 Средний Нежить Нежить 1 200 223 290 / 645
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
18 Водная спора 203 37 ~ 39 Средний Растение Вода 1 199 222 74 / 59
18 Змея 217 46 ~ 55 Средний Животное Земля 1 202 226 117 / 87
18 Леди змей Власти 1085 49 ~ 60 Средний Животное Земля 1 202 226 290 / 645
18 Лорд спор Прыти 1400 57 ~ 69 Средний Растение Вода 1 200 223 290 / 645
18 Певец 3317 151 ~ 180 Средний Насекомое Земля 1 241 244 99 / 79
18 Скелет-бродяга 280 53 ~ 63 Средний Нежить Нежить 1 200 223 58 / 43
18 Спора 280 53 ~ 63 Средний Растение Вода 1 200 223 117 / 87
19 Леди улиток Жизни 1700 59 ~ 72 Большой Насекомое Вода 1 210 239 290 / 645
19 Пиратский лорд Прыти 1550 59 ~ 72 Средний Нежить Нежить 1 201 224 290 / 645
19 Улитка 340 55 ~ 66 Большой Насекомое Вода 1 210 239 117 / 87
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
20 Василиск-разведчик 243 49 ~ 53 Средний Животное Земля 1 202 233 95 / 62
20 Яйцо Жука-Вора 344 30 ~ 31 Маленький Насекомое Тьма 1 193 221 126 / 143
21 Божья Коровка 365 83 ~ 109 Маленький Насекомое Ветер 1 230 231 126 / 143
21 Вороватый лорд Власти 1770 93 ~ 120 Маленький Насекомое Нейтрал. 3 203 228 315 / 1,065
21 Вороватый лорд Мощи 3540 93 ~ 120 Маленький Насекомое Нейтрал. 3 203 228 315 / 1,065
21 Жук-вор 354 84 ~ 107 Маленький Насекомое Нейтрал. 3 203 228 126 / 143
21 Лорд жуков-воров Ярости 1770 92 ~ 119 Маленький Насекомое Нейтрал. 3 203 230 315 / 1,065
21 Пятнистая леди Жизни 1825 93 ~ 124 Маленький Насекомое Ветер 1 230 231 315 / 1,065
22 Лорд тароу Власти 2100 111 ~ 146 Маленький Животное Тьма 1 202 228 335 / 1,140
22 Тароу 420 100 ~ 129 Маленький Животное Тьма 1 202 228 135 / 152
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
23 Tibia 468 93 ~ 120 Средний Нежить Нежить 1 236 232 72 / 81
23 Крими 378 87 ~ 112 Маленький Насекомое Ветер 1 194 224 144 / 162
23 Лорд крими Прыти 1890 97 ~ 126 Маленький Насекомое Ветер 1 194 224 360 / 1,215
23 Лорд мук Власти 2340 104 ~ 135 Большой Растение Земля 1 236 232 360 / 1,215
23 Мука 468 93 ~ 120 Большой Растение Земля 1 236 232 144 / 162
24 Лорд фамильяров Жизни 2135 103 ~ 136 Маленький Животное Тьма 1 214 243 360 / 1,215
24 Фамильяр 427 93 ~ 120 Маленький Животное Тьма 1 214 243 144 / 162
25 Большой желторинг 142480 159 ~ 191 Средний Растение Земля 3 263 237 5,486 / 6,908
25 Карамель 518 97 ~ 124 Маленький Животное Земля 1 227 235 162 / 183
25 Лорд карамели Прыти 2590 108 ~ 140 Маленький Животное Земля 1 227 235 405 / 1,365
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
25 Лорд пекопеко Жизни 2230 118 ~ 155 Большой Животное Огонь 1 223 235 405 / 1,365
25 Пекопеко 446 106 ~ 137 Большой Животное Огонь 1 223 235 162 / 183
26 Лорд спор Мощи 4560 109 ~ 142 Средний Растение Яд 1 216 243 405 / 1,365
26 Ядовитая Спора 456 99 ~ 126 Средний Растение Яд 1 216 243 162 / 183
27 Жаба 660 115 ~ 143 Средний Рыбы Вода 1 221 246 162 / 183
27 Скелет 612 113 ~ 144 Средний Нежить Нежить 1 216 242 162 / 183
28 Самка Жука-Вора 531 42 ~ 16 Средний Насекомое Тьма 1 222 238 180 / 203
28 Яйцо Муравья 530 33 ~ 34 Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 208 229 180 / 203
29 Бигфут 587 87 ~ 107 Большой Животное Земля 1 211 233 180 / 203
29 Лорд бигфутов Власти 2935 95 ~ 119 Большой Животное Земля 1 211 233 450 / 1,515
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
29 Лорд Смоки Ярости 2955 112 ~ 145 Маленький Животное Земля 1 226 273 450 / 1,515
29 Смоки 591 101 ~ 129 Маленький Животное Земля 1 226 263 180 / 203
30 Лорд попорингов Жизни 2620 117 ~ 152 Средний Растение Яд 1 236 256 495 / 1,680
30 Лорд попорингов Ярости 2620 117 ~ 152 Средний Растение Яд 1 236 263 495 / 1,680
30 Попоринг 524 106 ~ 135 Средний Растение Яд 1 236 256 198 / 224
30 Попоринг Власти 2620 117 ~ 152 Средний Растение Яд 1 236 256 495 / 1,680
30 Самец Жука-Вора 595 46 ~ 21 Средний Насекомое Тьма 1 231 267 198 / 224
31 Дэниро 671 82 ~ 100 Маленький Насекомое Земля 1 224 247 207 / 233
31 Лорд дэниро Жизни 3355 89 ~ 110 Маленький Насекомое Земля 1 224 247 515 / 1,740
31 Эклипс 625 99 ~ 123 Средний Животное Нейтрал. 3 228 259 207 / 233
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
32 Жук-Рогач 705 93 ~ 118 Средний Насекомое Земля 1 223 244 216 / 243
32 Лорд-рогач Мощи 7050 102 ~ 133 Средний Насекомое Земля 1 223 244 540 / 1,815
32 Пьер 696 88 ~ 107 Маленький Насекомое Земля 1 229 251 216 / 243
33 Андре 724 84 ~ 105 Маленький Насекомое Земля 1 227 253 216 / 243
33 Лорд андре Мощи 7240 92 ~ 117 Маленький Насекомое Земля 1 227 253 540 / 1,815
34 Виспер 1796 193 ~ 272 Маленький Нежить Призрак 1 264 285 483 / 737
34 Гидра 854 72 ~ 86 Маленький Растение Вода 2 239 243 233 / 263
34 Древний Пенек 599 108 ~ 140 Средний Растение Огонь 2 233 248 233 / 263
34 Лорд пеньков Мощи 5990 120 ~ 159 Средний Растение Огонь 2 233 248 580 / 1,965
34 Лорд пеньков Прыти 2995 120 ~ 159 Средний Растение Огонь 2 233 248 580 / 1,965
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
34 Лорд скелетов Ярости 4020 128 ~ 168 Средний Нежить Нежить 1 233 247 540 / 1,815
34 Скелет-Солдат 804 115 ~ 148 Средний Нежить Нежить 1 233 244 216 / 243
34 Скелет-Солдат Власти 4020 128 ~ 168 Средний Нежить Нежить 1 233 244 540 / 1,815
34 Странная гидра 854 1 ~ 1 Маленький Растение Вода 2 205 235
35 Витата 756 109 ~ 136 Маленький Насекомое Земля 1 226 246 234 / 264
35 Гном 666 97 ~ 120 Маленький Человекоподобный Нейтрал. 3 236 258 234 / 264
35 Лорд гномов Власти 3330 106 ~ 134 Маленький Человекоподобный Нейтрал. 3 236 258 585 / 1,980
37 Лорд маринов Ярости 4935 126 ~ 159 Средний Растение Вода 2 237 243 705 / 2,370
37 Марин 987 116 ~ 143 Средний Растение Вода 2 237 242 282 / 317
37 Рождественский Гном 733 70 ~ 35 Маленький Человекоподобный Святость 2 232 253 282 / 317
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
38 Йойо 898 108 ~ 133 Маленький Животное Земля 1 227 249 270 / 305
38 Коко 836 116 ~ 145 Маленький Животное Земля 1 246 251 270 / 305
38 Лорд йойо Мощи 8980 118 ~ 148 Маленький Животное Земля 1 227 249 675 / 2,280
38 Лорд йойо Прыти 4490 118 ~ 148 Маленький Животное Земля 1 227 249 675 / 2,280
38 Лорд коко Мощи 8360 128 ~ 162 Маленький Животное Земля 1 246 251 675 / 2,280
38 Лорд коко Прыти 4180 128 ~ 162 Маленький Животное Земля 1 246 251 675 / 2,280
39 Лорд мартинов Мощи 10560 131 ~ 164 Маленький Животное Земля 2 239 268 775 / 2,625
39 Лорд подарков Ярости 4395 129 ~ 161 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 240 263 720 / 2,430
39 Мартин 1056 120 ~ 148 Маленький Животное Земля 2 239 268 311 / 350
39 Подарок 879 119 ~ 146 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 240 258 288 / 324
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
40 Леди лягушек Жизни 5785 134 ~ 169 Средний Рыбы Вода 2 240 250 775 / 2,625
40 Лорд планктона Ярости 6160 135 ~ 171 Маленький Растение Вода 3 245 308 835 / 2,805
40 Лягушка Тара 1157 123 ~ 152 Средний Рыбы Вода 2 240 250 311 / 350
40 Планктон 1232 123 ~ 153 Маленький Растение Вода 3 245 293 334 / 375
41 Солдатик 919 102 ~ 124 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 245 251 288 / 324
42 Кукре 1111 119 ~ 145 Маленький Рыбы Вода 1 244 272 315 / 354
42 Марина 1209 124 ~ 153 Маленький Растение Вода 2 241 269 340 / 381
42 Мастеринг 1260 141 ~ 173 Средний Растение Вода 1 241 263 315 / 354
42 Чепет 4950 137 ~ 168 Средний Человекоподобный Огонь 1 244 277 1,315 / 1,854
42 Шахтер 1118 125 ~ 153 Маленький Демон Земля 1 240 261 315 / 354
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Детеныш Орка 1122 119 ~ 144 Маленький Человекоподобный Земля 1 244 244 315 / 354
43 Краб 1233 120 ~ 147 Маленький Рыбы Вода 1 241 257 315 / 354
43 Степной Ветер 2870 290 ~ 190 Средний Животное Ветер 3 272 293 340 / 340
44 Гоблин 930 144 ~ 179 Средний Человекоподобный Яд 1 231 260 333 / 374
44 Гоблин 931 152 ~ 189 Средний Человекоподобный Огонь 1 272 260 333 / 374
44 Лорд орков Ярости 7170 143 ~ 176 Средний Человекоподобный Земля 1 230 263 875 / 4,050
44 Лорд скелетов Жизни 6200 162 ~ 206 Средний Нежить Нежить 1 251 257 830 / 2,805
44 Орк-Воин 1434 132 ~ 161 Средний Человекоподобный Земля 1 230 259 350 / 540
44 Скелет-Рабочий 1240 147 ~ 184 Средний Нежить Нежить 1 251 257 333 / 374
45 Вадон 1252 142 ~ 173 Маленький Рыбы Вода 1 248 266 342 / 386
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
45 Волк 1219 136 ~ 168 Средний Животное Земля 1 248 269 342 / 386
45 Высшая леди Мощи 15200 154 ~ 191 Средний Человекоподобный Земля 2 272 256 950 / 3,255
45 Галапаго 1221 129 ~ 156 Маленький Животное Земля 1 245 273 342 / 386
45 Леди-орк 1520 142 ~ 173 Средний Человекоподобный Земля 2 272 256 380 / 435
45 Лорд вадонов Мощи 12520 154 ~ 191 Маленький Рыбы Вода 1 248 266 855 / 2,895
45 Лорд волков Прыти 6095 148 ~ 187 Средний Животное Земля 1 248 269 855 / 2,895
46 Виспер 1109 130 ~ 156 Маленький Демон Призрак 3 268 294 242 / 513
46 Лорд висперов Мощи 11090 140 ~ 171 Маленький Демон Призрак 3 268 294 605 / 3,840
46 Мегалодон 1335 174 ~ 221 Средний Нежить Нежить 1 245 270 342 / 386
47 Аргос 1005 161 ~ 200 Большой Насекомое Яд 1 243 264 360 / 405
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
47 Драйнляр 1162 162 ~ 202 Маленький Животное Тьма 2 267 281 389 / 438
47 Лорд аргосов Ярости 5025 176 ~ 221 Средний Человекоподобный Ветер 2 243 269 900 / 3,030
47 Лорд драйнляров Жизни 5810 178 ~ 226 Маленький Животное Тьма 2 267 281 970 / 3,285
47 Марз 1456 148 ~ 182 Маленький Рыбы Вода 2 250 264 389 / 438
47 Морской Котик 1371 153 ~ 188 Средний Животное Вода 1 252 287 360 / 405
47 Морской лорд Прыти 6855 167 ~ 208 Средний Животное Вода 1 252 287 900 / 3,030
47 Муха-Дракон 1035 165 ~ 206 Маленький Насекомое Ветер 1 261 291 360 / 405
47 Стальной Скорпион 4221 392 ~ 564 Средний Насекомое Нейтрал. 3 290 264 1,292 / 1,368
48 Гоблин 1058 154 ~ 189 Средний Человекоподобный Ветер 1 254 302 369 / 414
48 Корнатус 1450 143 ~ 174 Маленький Рыбы Вода 1 245 275 369 / 414
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
48 Лорд выдр Власти 9100 159 ~ 198 Средний Животное Вода 3 259 274 1,070 / 3,600
48 Лорд гоблинов Жизни 5290 168 ~ 209 Средний Человекоподобный Ветер 1 254 302 920 / 3,105
48 Лорд гоблинов Прыти 5290 168 ~ 209 Средний Человекоподобный Ветер 1 254 302 920 / 3,105
48 Лорд корнатусов Мощи 14500 155 ~ 192 Маленький Рыбы Вода 1 245 275 920 / 3,105
48 Лорд рагглеров Жизни 5740 146 ~ 181 Маленький Животное Ветер 1 272 290 920 / 3,105
48 Морская Выдра 1820 146 ~ 179 Средний Животное Вода 3 259 274 428 / 480
48 Пират-Скелет 1411 167 ~ 209 Средний Нежить Нежить 1 248 273 369 / 414
48 Рагглер 1148 135 ~ 164 Маленький Животное Ветер 1 272 290 369 / 414
48 Ротар Заиро 1088 137 ~ 167 Большой Бесформенный Ветер 2 279 318 399 / 449
48 Стальной лорд Мощи 11990 151 ~ 188 Маленький Насекомое Ветер 1 274 310 920 / 3,105
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
48 Стальной Чончон 1199 139 ~ 170 Маленький Насекомое Ветер 1 274 310 369 / 414
48 Чоко 1080 184 ~ 232 Маленький Животное Огонь 1 260 293 369 / 414
49 Гоблин 1494 137 ~ 166 Средний Человекоподобный Земля 1 253 276 396 / 446
49 Туман 1223 160 ~ 199 Большой Бесформенный Яд 1 260 286 396 / 446
50 Герой Орков 362000 676 ~ 941 Большой Человекоподобный Земля 2 364 332 106,920 / 97,200
50 Лорд раковин Прыти 8400 162 ~ 197 Маленький Рыбы Вода 1 249 261 1,060 / 3,405
50 Морская Звезда 1509 162 ~ 197 Маленький Рыбы Земля 1 251 264 405 / 455
50 Раковина 1680 151 ~ 180 Маленький Рыбы Вода 1 249 261 405 / 455
50 Скелет-Лучник 1646 156 ~ 194 Средний Нежить Нежить 1 255 279 405 / 455
51 Лорд орков-зомби Жизни 9540 204 ~ 259 Средний Нежить Нежить 1 278 268 1,130 / 3,735
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
51 Морская Сфера 1924 61 ~ 62 Маленький Растение Вода 2 250 267 446 / 503
51 Орк-Зомби 1908 187 ~ 232 Средний Нежить Нежить 1 278 268 430 / 498
52 Бронированный Гоблин 1471 206 ~ 257 Средний Человекоподобный Ветер 2 297 312 446 / 504
52 Верит 1944 214 ~ 269 Средний Нежить Нежить 1 228 256 414 / 467
52 Лорд фенов Жизни 9815 203 ~ 252 Средний Рыбы Вода 2 250 267 1,170 / 3,765
52 Фен 1963 187 ~ 228 Средний Рыбы Вода 2 250 267 446 / 503
53 Костяной лорд Прыти 10385 221 ~ 279 Средний Нежить Нежить 1 247 269 1,205 / 3,930
53 Леди магнолий Жизни 9920 194 ~ 240 Маленький Демон Вода 1 254 278 1,155 / 3,705
53 Магнолия 1984 178 ~ 217 Маленький Демон Вода 1 254 278 441 / 495
53 Орк-Скелет 2077 201 ~ 250 Средний Нежить Нежить 1 247 269 459 / 524
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
53 Русалка 2158 192 ~ 235 Средний Рыбы Вода 2 263 300 476 / 534
53 Эггира 1676 187 ~ 231 Средний Бесформенный Призрак 2 280 278 330 / 689
54 Зенорк 1816 213 ~ 268 Средний Человекоподобный Тьма 1 252 272 450 / 507
55 Великий Генерал 1575 293 ~ 384 Средний Бесформенный Огонь 2 253 285 486 / 548
55 Вождь Гоблинов 21692 253 ~ 322 Средний Человекоподобный Ветер 1 298 322 4,450 / 5,007
55 Гоблин-Лучник 1575 175 ~ 215 Маленький Человекоподобный Яд 1 278 289 450 / 507
55 Игуана 2090 229 ~ 288 Средний Животное Земля 2 275 297 486 / 548
55 Королевский Жук 2061 200 ~ 247 Маленький Насекомое Земля 1 275 302 450 / 507
55 Лорд генералов Прыти 7875 329 ~ 438 Средний Бесформенный Огонь 2 253 285 1,275 / 4,110
55 Лорд жуков Ярости 10305 218 ~ 273 Маленький Насекомое Земля 1 275 316 1,180 / 3,795
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
55 Лорд игуан Жизни 10450 253 ~ 323 Средний Животное Земля 2 275 297 1,275 / 4,110
55 Лорд металлистов Прыти 8435 295 ~ 389 Средний Насекомое Огонь 1 277 279 1,180 / 3,795
55 Лорд мумий Мощи 21550 281 ~ 368 Средний Нежить Нежить 2 293 259 1,275 / 4,110
55 Лорд мумий Прыти 10775 281 ~ 368 Средний Нежить Нежить 2 293 259 1,275 / 4,110
55 Лорд орков 552000 774 ~ 1086 Большой Человекоподобный Земля 4 380 350 156,240 / 122,760
55 Майя 380000 587 ~ 809 Большой Насекомое Земля 4 317 327 178,560 / 133,920
55 Металлист 1687 263 ~ 342 Средний Насекомое Огонь 1 277 279 450 / 507
55 Мумия 2155 253 ~ 325 Средний Нежить Нежить 2 293 259 486 / 548
56 Гоблин 2342 240 ~ 307 Средний Человекоподобный Вода 1 268 293 486 / 548
56 Лорд мимиков Жизни 9695 327 ~ 438 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 335 376 1,275 / 4,110
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
56 Лорд мимиков Ярости 9695 327 ~ 438 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 335 412 1,275 / 4,110
56 Марк 2522 222 ~ 280 Средний Рыбы Вода 2 279 280 525 / 590
56 Мимик 1939 290 ~ 383 Средний Бесформенный Нейтрал. 3 335 376 486 / 548
57 Аллигатор 2430 230 ~ 293 Средний Животное Вода 1 267 305 486 / 548
57 Лорд аллигаторов Мощи 24300 255 ~ 330 Средний Животное Вода 1 267 305 1,275 / 4,110
57 Мини-Бафомет 2035 265 ~ 343 Маленький Демон Тьма 1 284 317 486 / 548
57 Рыба-Меч 2600 231 ~ 294 Большой Рыбы Вода 2 271 313 525 / 590
57 Фрилдора 1821 249 ~ 322 Средний Животное Огонь 1 278 295 486 / 548
58 Бандит 2253 254 ~ 317 Средний Человекоподобный Нейтрал. 1 273 294 495 / 557
58 Лорд минотавров Жизни 9465 359 ~ 478 Большой Животное Огонь 2 289 300 1,425 / 4,515
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
58 Лорд минотавров Прыти 9465 359 ~ 478 Большой Животное Огонь 2 289 300 1,425 / 4,515
58 Лорд минотавров Ярости 9465 359 ~ 478 Большой Животное Огонь 2 289 312 1,425 / 4,515
58 Матир 2087 226 ~ 287 Средний Животное Тьма 1 275 278 495 / 557
58 Минотавр 1893 320 ~ 419 Большой Животное Огонь 2 289 300 544 / 602
58 Мунак 2445 258 ~ 331 Средний Нежить Нежить 1 261 267 495 / 557
59 Бон Ган 2510 272 ~ 351 Средний Нежить Нежить 1 266 283 531 / 597
59 Изис 2092 278 ~ 359 Большой Демон Тьма 1 272 302 531 / 597
59 Кабан 2301 259 ~ 332 Большой Животное Земля 2 281 280 573 / 644
59 Леди изис Мощи 20920 310 ~ 407 Большой Демон Тьма 1 272 302 1,395 / 4,470
59 Лорд кабанов Власти 11505 288 ~ 375 Большой Животное Земля 2 281 280 1,505 / 4,830
Ур. Монстры HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
59 Лорд кабанов Мощи 23010 288 ~ 375 Большой Животное Земля 2 281 280 1,505 / 4,830
59 Флора 2301 238 ~ 303 Большой Растение Земля 1 275 288 531 / 597
60 Водяной 2940 209 ~ 262 Средний Человекоподобный Вода 3 285 289 616 / 692
