
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Повышение Ловкости_ | 1 | 10% | 35 сек | Всегда | ||||
| Телепортация | 1 | 10% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 5% | 10 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Двойной выстрел | 10 | 2% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Отталкивающая стрела | 1 | 1% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Смертельное Ранение | 1 | 1% | 10 сек | враг | /ic | Всегда | ||
| Повышение Ловкости_ | 1 | 2% | 25 сек | Всегда | ||||
![]() |
Пронзающая стрела | 5 | 3% | 0.5 сек | 1.5 сек | враг | Всегда | |
| Кровотечение | 5 | 0.5% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Массовое Проклятье | 3 | 1% | 10 сек | Всегда | ||||
| Призыв Свиты | 1 | 0.5% | 600 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
![]() |
NPC_ARROWSTORM | 3 | 3% | 0.5 сек | 7 сек | враг | Всегда | |