
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Защитный инстинкт | 5 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
![]() |
Спрятаться | 1 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | /swt | Всегда | |
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Защитный инстинкт | 5 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
![]() |
Спрятаться | 1 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | /swt | Всегда | |
| Разоружение | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Тет-а-тет | 1 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Обездвиживание | 1 | 10% | 30 сек | враг | Всегда | |||
| Выбить щит | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Снять броню | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Удар в спину | 10 | 100% | 10 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Испуг | 5 | 100% | 10 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Отравление | 10 | 100% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Баш | 10 | 50% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Повышение Ловкости_ | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Критический Удар | 1 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Ядовитая Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Защитный инстинкт | 5 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
| Баш | 10 | 50% | 5 сек | враг | Всегда | |||