Лабораторная запись | Research Chart

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 1
Цены
NPC скупает по 420z (420z)

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
98 Леди разбойников Ярости 100.00% Человекоподобный Яд 3 361 428
98 Лорд Эремесов Жизни 100.00% Человекоподобный Яд 4 382 376
98 Крестоносец Эгнигем 50.00% Человекоподобный Огонь 2 376 399
98 Разбойник Викебин 50.00% Человекоподобный Яд 3 361 398
98 Алхимик Армайер 50.00% Человекоподобный Земля 3 373 362
98 Бард Кавах 50.00% Человекоподобный Ветер 2 431 417
98 Танцовщица Жозефина 50.00% Человекоподобный Ветер 2 431 417
98 Мудрец Лорелл 50.00% Человекоподобный Призрак 2 391 384
98 Монах Эрренд 50.00% Человекоподобный Святость 2 363 370
98 Крестоносец Эгнигем 50.00% Человекоподобный Огонь 2 376 399
98 Разбойник Викебин 50.00% Человекоподобный Яд 3 361 398
98 Алхимик Армайер 50.00% Человекоподобный Земля 3 373 362
98 Бард Кавах 50.00% Человекоподобный Ветер 2 431 417
98 Танцовщица Жозефина 50.00% Человекоподобный Ветер 2 431 417
98 Лорелл Вейндер 50.00% Человекоподобный Призрак 2 391 384
98 Рыцарь Сейрен 25.00% Человекоподобный Огонь 3 386 360
98 Убийца Эремес 25.00% Человекоподобный Яд 4 382 376
98 Кузнец Говард 25.00% Человекоподобный Вода 4 341 369
98 Охотница Сесиль 25.00% Человекоподобный Ветер 3 416 411
98 Волшебница Катрин 25.00% Человекоподобный Призрак 3 393 368
98 Священница Маргарита 25.00% Человекоподобный Святость 3 357 364
98 Рыцарь Сейрен 25.00% Человекоподобный Огонь 3 386 360
98 Убийца Эремес 25.00% Человекоподобный Яд 4 382 376
98 Кузнец Говард 25.00% Человекоподобный Вода 4 341 369
98 Охотница Сесиль 25.00% Человекоподобный Ветер 3 416 411
98 Волшебница Катрин 25.00% Человекоподобный Призрак 3 393 368
141 Чен Лиу 20.00% Демон Вода 4 512 422
141 Готти Ви 20.00% Демон Яд 4 522 466
142 Арбочио Василь 20.00% Человекоподобный Ветер 3 393 439
142 Трентини 20.00% Человекоподобный Ветер 3 407 423
135 Кавах Икарус 10.00% Человекоподобный Ветер 2 579 444
140 Эремес Гилль 10.00% Демон Яд 4 501 477
140 Маргарита Сорин 10.00% Человекоподобный Святость 3 459 414
178 Эремес Гилль 10.00% Демон Яд 4 578 593
133 Леди Вейндер Власти 5.00% Человекоподобный Призрак 2 471 412
136 Эгнигем Чениа 5.00% Человекоподобный Огонь 2 455 428
172 Ученый Регенширма 5.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 482 460
173 Страж Рекенбера 5.00% Человекоподобный Нейтрал. 2 507 481
174 Опытный страж Рекенбера 5.00% Человекоподобный Нейтрал. 2 564 486
175 Неизвестный торговец 5.00% Человекоподобный Огонь 3 530 507
176 Неизвестный послушник 5.00% Человекоподобный Святость 2 521 478
178 Неизвестный мечник 5.00% Человекоподобный Огонь 2 531 518
133 Лорелл Вейндер 1.00% Человекоподобный Призрак 2 471 412

Используется в квесте

Президентский квест (10)