
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Могильные клыки | 5 | 100% | 0 сек | любая | /an | Всегда | ||
| Ядовитая пыль | 1 | 20% | 50 сек | любая | /gg | Всегда | ||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
| Газовая атака | 10 | 20% | 10 сек | Всегда | ||||
| Отравление | 10 | 10% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Повышение Ловкости_ | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Сверхзвуковой удар | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Ядовитая пыль | 1 | 20% | 50 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Ядовитая Атака | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Скрыться | 1 | 20% | 0.2 сек | 5 сек | Всегда | ||
| Могильные клыки | 5 | 100% | 0 сек | враг | /an | Когда атакован умением Огненная стена | ||
| Уничтожение души | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Могильные клыки | 5 | 20% | 0 сек | враг | Всегда | |||