Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние покоя | ||||||||
Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
Призыв Свиты | 3 | 100% | 0 сек | При появлении | ||||
Передвижение | ||||||||
Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
Атака | ||||||||
Лечение | 11 | 100% | 5 сек | друг | /no1 | Когда у друга 60% HP или меньше | ||
Лечение | 11 | 100% | 5 сек | /no1 | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Защитник земель | 1 | 100% | 0.5 сек | 10 сек | враг | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше |
![]() |
Массовое Безмолвие | 5 | 100% | 1 сек | 20 сек | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше | |
Разоружение | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
Усиление | 5 | 100% | 30 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
Маммонит | 22 | 20% | 5 сек | враг | /$ | Всегда | ||
Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
Шальная Атака | 5 | 5% | 20 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Расколдовать | 5 | 20% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
Удар молотом | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
Лечение | 11 | 100% | 5 сек | друг | /no1 | Когда у друга 60% HP или меньше | ||
Лечение | 11 | 100% | 5 сек | /no1 | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Защитник земель | 1 | 100% | 1 сек | 5 сек | враг | Когда атакован умением Ледяной шторм | |
![]() |
Массовое Безмолвие | 5 | 100% | 1 сек | 20 сек | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше | |
Ледяной заряд | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Ледяной заряд | 5 | 40% | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная стена | |||
Огненный заряд | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Огненный заряд | 5 | 40% | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная стена | |||
Молния | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Молния | 5 | 40% | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная стена | |||
![]() |
Расколдовать | 5 | 20% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
Удар молотом | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда |