Бесконечная башня (1@tower)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
125 - Forbidden Anguish

Монстры

Этаж :
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
1 Поринг 5, -- Средний Растение Вода 1 177 202 27 / 20
2 Дропс 5, -- Средний Растение Огонь 1 178 203 27 / 20
30 Попоринг 5, -- Средний Растение Яд 1 236 256 198 / 224
37 Марин 5, -- Средний Растение Вода 2 237 242 282 / 317
42 Мастеринг 1, -- Средний Растение Вода 1 241 263 315 / 354
81 Металлинг 15, -- Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 311 311 954 / 1,074
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
14 Пустынный Волчонок 10, -- Маленький Животное Огонь 1 201 226 90 / 68
93 Бродячий Волк 1, -- Средний Животное Земля 1 371 356 1,422 / 2,601
103 Пустынный Волк 20, -- Средний Животное Огонь 1 371 372 1,800 / 1,350
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
27 Скелет 5, -- Средний Нежить Нежить 1 216 242 162 / 183
34 Скелет-Солдат 5, -- Средний Нежить Нежить 1 233 244 216 / 243
44 Скелет-Рабочий 5, -- Средний Нежить Нежить 1 251 257 333 / 374
48 Пират-Скелет 5, -- Средний Нежить Нежить 1 248 273 369 / 414
50 Скелет-Лучник 5, -- Средний Нежить Нежить 1 255 279 405 / 455
53 Орк-Скелет 5, -- Средний Нежить Нежить 1 247 269 459 / 524
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
11 Пчела 5, -- Маленький Насекомое Ветер 1 187 235 81 / 60
15 Рокер 5, -- Средний Насекомое Земля 1 202 233 99 / 74
18 Певец 1, -- Средний Насекомое Земля 1 241 244 99 / 79
47 Аргос 5, -- Большой Насекомое Яд 1 243 264 360 / 405
65 Богомол 5, -- Средний Насекомое Земля 1 281 298 594 / 669
75 Аргиопа 15, -- Большой Насекомое Яд 1 269 298 810 / 912
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
20 Яйцо Жука-Вора 5, -- Маленький Насекомое Тьма 1 193 221 126 / 143
21 Жук-вор 15, -- Маленький Насекомое Нейтрал. 3 203 228 126 / 143
28 Самка Жука-Вора 15, -- Средний Насекомое Тьма 1 222 238 180 / 203
30 Самец Жука-Вора 15, -- Средний Насекомое Тьма 1 231 267 198 / 224
65 Золотой Жук 1, -- Большой Насекомое Огонь 2 375 342 194,400 / 155,520
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
4 Пупа 5, -- Маленький Насекомое Земля 1 182 205 36 / 27
20 Яйцо Жука-Вора 5, -- Маленький Насекомое Тьма 1 193 221 126 / 143
28 Яйцо Муравья 5, -- Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 208 229 180 / 203
119 Драконье Яйцо 5, -- Средний Дракон Нейтрал. 2 454 378 2,862 / 2,147
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
24 Фамильяр 15, -- Маленький Животное Тьма 1 214 243 144 / 162
47 Драйнляр 15, -- Маленький Животное Тьма 2 267 281 389 / 438
95 Анофелес 15, -- Маленький Насекомое Ветер 3 371 355 1,691 / 1,902
100 Взрыв 15, -- Маленький Животное Огонь 3 348 351 1,900 / 1,425
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
41 Солдатик 15, -- Средний Бесформенный Нейтрал. 3 245 251 288 / 324
88 Древний Стрелок 15, -- Средний Нежить Нежить 2 358 332 1,352 / 1,512
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
61 Голем 15, -- Большой Бесформенный Нейтрал. 3 265 288 540 / 608
95 Стапо 10, -- Маленький Бесформенный Земля 2 329 341 1,574 / 1,772
97 Обсидиан 15, -- Маленький Бесформенный Земля 2 331 335 1,652 / 1,239
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
11 Пчела 20, -- Маленький Насекомое Ветер 1 187 235 81 / 60
78 Повелительница 1, -- Маленький Насекомое Ветер 4 420 464 368,280 / 301,320
120 Гигантская Пчела 25, -- Маленький Насекомое Ветер 1 364 365 1,080 / 1,215
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
68 Дриада 15, -- Средний Растение Земля 4 312 282 837 / 939
76 Паразит 15, -- Средний Растение Ветер 2 352 354 923 / 1,337
86 Раффлесия 5, -- Маленький Растение Земля 1 334 327 1,170 / 1,317
90 Дикорастущий Женьшень 15, -- Маленький Растение Огонь 2 351 341 1,409 / 1,586
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
82 Панк 25, -- Маленький Растение Ветер 1 347 321 972 / 1,094
91 Степной Панк 25, -- Маленький Демон Яд 3 356 352 1,350 / 1,520
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
58 Мунак 10, -- Средний Нежить Нежить 1 261 267 495 / 557
59 Бон Ган 15, -- Средний Нежить Нежить 1 266 283 531 / 597
87 Хай Ган 15, -- Средний Нежить Нежить 2 339 325 1,283 / 1,445
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Детеныш Орка 5, -- Маленький Человекоподобный Земля 1 244 244 315 / 354
44 Орк-Воин 5, -- Средний Человекоподобный Земля 1 230 259 350 / 540
45 Леди-орк 10, -- Средний Человекоподобный Земля 2 272 256 380 / 435
78 Орк-Лучник 10, -- Средний Человекоподобный Земля 1 367 310 922 / 1,161
81 Высший Орк 15, -- Большой Человекоподобный Огонь 2 334 297 1,099 / 1,158
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
28 Яйцо Муравья 5, -- Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 208 229 180 / 203
31 Дэниро 15, -- Маленький Насекомое Земля 1 224 247 207 / 233
32 Пьер 15, -- Маленький Насекомое Земля 1 229 251 216 / 243
33 Андре 15, -- Маленький Насекомое Земля 1 227 253 216 / 243
55 Майя 1, -- Большой Насекомое Земля 4 317 327 178,560 / 133,920
71 Фриони 1, -- Большой Животное Нейтрал. 3 363 341 116,000 / 180,000
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
50 Скелет-Лучник 10, -- Средний Нежить Нежить 1 255 279 405 / 455
78 Орк-Лучник 10, -- Средний Человекоподобный Земля 1 367 310 922 / 1,161
82 Райдрик-Лучник 10, -- Средний Демон Тьма 2 386 306 1,049 / 1,332
100 Горгулья 10, -- Средний Демон Ветер 3 390 361 1,900 / 1,425
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Степной Ветер 5, -- Средний Животное Ветер 3 272 293 340 / 340
57 Мини-Бафомет 10, -- Маленький Демон Тьма 1 284 317 486 / 548
60 Водяной 10, -- Средний Человекоподобный Вода 3 285 289 616 / 692
61 Строуф 15, -- Большой Рыбы Вода 3 267 277 626 / 705
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
22 Тароу 15, -- Маленький Животное Тьма 1 202 228 135 / 152
82 Мышь 25, -- Маленький Животное Яд 2 334 325 972 / 1,094
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
46 Мегалодон 10, -- Средний Нежить Нежить 1 245 270 342 / 386
52 Фен 10, -- Средний Рыбы Вода 2 250 267 446 / 503
57 Рыба-Меч 10, -- Большой Рыбы Вода 2 271 313 525 / 590
60 Девиос 10, -- Средний Рыбы Вода 4 280 286 658 / 740
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
48 Пират-Скелет 50, -- Средний Нежить Нежить 1 248 273 369 / 414
91 Дрейк 1, -- Средний Нежить Нежить 1 423 394 515,160 / 417,960
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
115 Плазма 5, -- Маленький Бесформенный Вода 4 377 389 3,181 / 2,384
116 Плазма 5, -- Маленький Бесформенный Земля 4 388 376 3,348 / 2,511
117 Плазма 10, -- Маленький Бесформенный Тьма 4 409 388 3,348 / 2,511
118 Плазма 5, -- Маленький Бесформенный Огонь 4 421 395 3,549 / 2,661
119 Плазма 10, -- Маленький Бесформенный Призрак 4 433 413 2,111 / 2,882
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
13 Мандрагора 10, -- Средний Растение Земля 3 193 216 97 / 73
34 Гидра 15, -- Маленький Растение Вода 2 239 243 233 / 263
59 Флора 15, -- Большой Растение Земля 1 275 288 531 / 597
86 Раффлесия 10, -- Маленький Растение Земля 1 334 327 1,170 / 1,317
101 Росянка 15, -- Средний Растение Земля 1 365 333 1,350 / 1,013
105 Мухоловка 15, -- Средний Растение Земля 1 347 365 1,944 / 1,458
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
34 Гидра 5, -- Маленький Растение Вода 2 239 243 233 / 263
47 Марз 10, -- Маленький Рыбы Вода 2 250 264 389 / 438
53 Русалка 10, -- Средний Рыбы Вода 2 263 300 476 / 534
57 Рыба-Меч 10, -- Большой Рыбы Вода 2 271 313 525 / 590
85 Пеномена 15, -- Средний Рыбы Яд 1 362 323 1,116 / 1,556
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
63 Джекк 10, -- Средний Бесформенный Огонь 2 294 306 632 / 710
90 Джокер 15, -- Большой Человекоподобный Ветер 4 352 389 1,618 / 1,821
103 Клоун 15, -- Средний Демон Ветер 2 353 367 1,944 / 1,458
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
72 Девятихвост 15, -- Средний Животное Огонь 3 348 310 887 / 998
79 Лунный Свет 1, -- Средний Демон Огонь 3 406 381 334,080 / 271,440
79 Девятихвостая кошка 15, -- Средний Демон Огонь 3 328 354 4,148 / 5,792
Поринг
Дропс
Пупа
Пчела
Мандрагора
Пустынный Волчонок
Рокер
Певец
Яйцо Жука-Вора
Жук-вор
Тароу
Фамильяр
Скелет
Самка Жука-Вора
Яйцо Муравья
Попоринг
Самец Жука-Вора
Дэниро
Пьер
Андре
Гидра
Скелет-Солдат
Марин
Солдатик
Мастеринг
Детеныш Орка
Степной Ветер
Орк-Воин
Скелет-Рабочий
Леди-орк
Мегалодон
Аргос
Драйнляр
Марз
Пират-Скелет
Скелет-Лучник
Фен
Орк-Скелет
Русалка
Мини-Бафомет
Рыба-Меч
Мунак
Бон Ган
Флора
Водяной
Девиос
Голем
Строуф
Джекк
Богомол
Дриада
Девятихвост
Аргиопа
Паразит
Орк-Лучник
Девятихвостая кошка
Высший Орк
Металлинг
Мышь
Панк
Райдрик-Лучник
Пеномена
Раффлесия
Хай Ган
Древний Стрелок
Джокер
Дикорастущий Женьшень
Степной Панк
Бродячий Волк
Анофелес
Стапо
Обсидиан
Взрыв
Горгулья
Росянка
Клоун
Пустынный Волк
Мухоловка
Плазма
Плазма
Плазма
Плазма
Драконье Яйцо
Плазма
Гигантская Пчела
Майя
Золотой Жук
Фриони
Повелительница
Лунный Свет
Дрейк