Поиск монстров

Поиск
Тип
Опции
Сортировка:
Заголовок:
Характеристики
Размер
 
Раса
 
Элемент
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
25 Большой желторинг 142,480 159 ~ 191 Средний Растение Земля 3 263 237 5,486 / 6,908
50 Герой Орков 362,000 676 ~ 941 Большой Человекоподобный Земля 2 364 332 106,920 / 97,200
55 Майя 380,000 587 ~ 809 Большой Насекомое Земля 4 317 327 178,560 / 133,920
55 Лорд орков 552,000 774 ~ 1,086 Большой Человекоподобный Земля 4 380 350 156,240 / 122,760
65 Золотой Жук 222,750 897 ~ 1,278 Большой Насекомое Огонь 2 375 342 194,400 / 155,520
65 Эддга 947,500 1,364 ~ 1,967 Большой Животное Огонь 1 374 345 198,000 / 148,500
68 Осирис 1,175,840 1,749 ~ 2,541 Средний Нежить Нежить 4 403 367 245,520 / 200,880
69 Амон-Ра 1,009,000 1,827 ~ 2,663 Большой Человекоподобный Земля 3 340 358 240,120 / 187,920
71 Фриони 300,000 713 ~ 990 Большой Животное Нейтрал. 3 363 341 116,000 / 180,000
75 Дракула 350,000 2,124 ~ 3,105 Большой Демон Тьма 4 439 374 312,480 / 245,520
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
77 Допельгангер 380,000 1,881 ~ 2,722 Средний Демон Тьма 3 450 399 313,200 / 250,560
78 Повелительница 378,000 942 ~ 1,336 Маленький Насекомое Ветер 4 420 464 368,280 / 301,320
79 Лунный Свет 324,000 1,950 ~ 2,843 Средний Демон Огонь 3 406 381 334,080 / 271,440
80 Леди Тани 360,000 1,714 ~ 2,489 Большой Растение Ветер 3 490 388 334,080 / 261,000
81 Бафомет 668,000 2,721 ~ 3,981 Большой Демон Тьма 3 437 406 396,525 / 334,106
85 Фараон 900,000 1,482 ~ 2,131 Большой Человекоподобный Тьма 3 428 387 417,600 / 334,080
91 Дрейк 804,500 2,227 ~ 3,234 Средний Нежить Нежить 1 423 394 515,160 / 417,960
92 Рыцарь Бури 630,500 3,002 ~ 4,394 Большой Бесформенный Ветер 4 467 457 413,800 / 302,200
93 Боитата 1,283,990 1,335 ~ 1,886 Большой Животное Огонь 3 383 392 74,288 / 77,950
94 Повелитель Смерти 603,883 4,514 ~ 6,655 Большой Демон Тьма 3 434 393 437,121 / 345,252
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
94 Ужасный Рик 1,266,000 3,194 ~ 4,683 Большой Демон Тьма 2 450 419 472,800 / 300,120
96 Повелитель Тьмы 1,190,900 3,362 ~ 4,936 Большой Демон Нежить 4 459 432 714,240 / 558,000
97 Белая леди 720,500 1,346 ~ 1,911 Большой Человекоподобный Ветер 3 513 541 668,160 / 542,880
97 Змей Горыныч 1,120,500 2,291 ~ 3,324 Большой Животное Земля 3 449 399 714,240 / 580,320
98 Гарм 1,275,500 2,156 ~ 3,125 Большой Животное Вода 4 443 451 758,880 / 613,800
98 Ктулланукс 2,626,000 3,186 ~ 4,687 Большой Животное Вода 4 480 424 1,035,576 / 949,942
99 Поринг-Завоеватель 95,000,000 5,399 ~ 7,999 Средний Растение Яд 1 575 399 78,525 / 25,106
99 Танатос 1,445,660 4,163 ~ 6,146 Большой Демон Призрак 4 516 428 1,299,400 / 1,930,554
99 Новичок 265,203 3,747 ~ 5,435 Средний Человекоподобный Огонь 4 429 447 212,534 / 175,494
99 Суперновичок 268,800 5,006 ~ 7,357 Средний Человекоподобный Огонь 4 472 493 217,620 / 178,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
100 Зачарованный Cамурай 901,000 2,529 ~ 3,671 Большой Человекоподобный Тьма 3 456 461 751,680 / 595,080
100 RSX-0806 1,001,000 2,661 ~ 3,865 Большой Бесформенный Нейтрал. 3 468 443 720,000 / 576,000
100 Темный латимерий 2,200,000 1,772 ~ 2,528 Большой Рыбы Вода 2 430 460 500,000 / 500,000
100 Ужасный латимерий 2,200,000 1,772 ~ 2,528 Большой Рыбы Вода 2 430 460 500,000 / 500,000
101 Эддга 1,850,000 1,800 ~ 2,576 Большой Животное Огонь 1 410 381 100,000 / 100,000
103 Осирис 2,850,000 1,900 ~ 3,403 Средний Нежить Нежить 4 438 402 100,000 / 100,000
105 Повелитель Змей 1,101,000 2,532 ~ 3,685 Большой Животное Призрак 3 510 477 720,000 / 630,000
105 Фриони 4,750,000 2,200 ~ 3,167 Большой Животное Нейтрал. 3 397 375 100,000 / 100,000
107 Герой орков 6,650,000 3,000 ~ 3,441 Большой Человекоподобный Земля 2 421 389 100,000 / 100,000
109 Тао Гунка 8,550,000 3,400 ~ 4,660 Большой Демон Нейтрал. 3 518 484 200,000 / 200,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
110 Генерал Черепах 1,442,000 2,761 ~ 4,028 Большой Животное Земля 2 497 433 933,120 / 748,440
110 Тао Гунка 1,252,000 3,250 ~ 4,753 Большой Демон Нейтрал. 3 519 485 900,000 / 720,000
110 Охотница за сердцами Эбель 2,800,000 1,570 ~ 2,250 Средний Человекоподобный Тьма 2 520 380 800,000 / 400,000
110 Ядовитая химера 2,800,000 1,951 ~ 2,815 Большой Животное Яд 4 530 385 800,000 / 400,000
110 Проклятый король 9,200,000 4,370 ~ 6,410 Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 562 510 1,100,000 / 820,000
113 Волк-Мутант 1,502,000 2,508 ~ 3,645 Большой Животное Тьма 3 496 478 1,080,000 / 855,000
115 Бангугот 250 2,314 ~ 3,339 Средний Демон Тьма 2 536 507 1,563,082 / 1,522,402
115 Биджу 10,000,000 1,444 ~ 1,444 Большой Нежить Нежить 4 435 355 66,666 / 66,666
115 Мигель 8,600,000 3,787 ~ 5,527 Средний Человекоподобный Ветер 4 464 430 1,200,000 / 900,000
117 Тень Нидхогг 3,452,000 5,442 ~ 8,105 Большой Дракон Тьма 4 550 351 4,320,000 / 3,510,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
118 Гневный Лунный Свет 4,287,803 4,186 ~ 6,138 Средний Демон Огонь 3 578 523 1,403,238 / 962,759
118 EL A17T 16,412,000 1,525 ~ 2,143 Большой Бесформенный Нейтрал. 3 490 461 2,639,829 / 2,292,824
120 Милашка 3,500,000 3,000 ~ 4,360 Большой Животное Тьма 3 530 390 1,200,000 / 600,000
124 Кракен 5,602,800 3,378 ~ 4,907 Большой Рыбы Вода 4 456 423 983,332 / 961,111
125 Киель-Д-01 2,502,000 3,580 ~ 5,225 Средний Бесформенный Тьма 2 574 512 1,800,000 / 1,440,000
128 Веспер 3,802,000 3,239 ~ 4,706 Большой Животное Святость 2 553 523 2,700,000 / 2,250,000
130 Невменяемый капитан Ферлок 3,000,000 871 ~ 1,566 Большой Дракон Тьма 2 408 408 3,088 / 2,391
135 Детардеврус 6,005,000 5,186 ~ 7,629 Большой Дракон Тьма 3 583 488 4,320,000 / 3,420,000
135 Скитающийся дракон 608,920 1,855 ~ 2,645 Большой Дракон Тьма 3 452 416 30,000 / 30,000
135 Пробужденный Ктулланукс 13,521,442 4,863 ~ 7,165 Большой Животное Вода 4 567 491 2,777,284 / 1,937,023
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
135 Огненный куб 9,514,800 1,215 ~ 1,917 Средний Бесформенный Огонь 3 414 408 426,099 / 298,270
138 Антиепископ 5,655,000 3,756 ~ 5,472 Средний Демон Тьма 2 581 503 2,700,000 / 1,890,000
138 Босс-питайя 7,221,377 1,570 ~ 2,398 Маленький Растение Огонь 3 429 408 656,489 / 459,542
139 Сумрачный Призрак 3,005,000 5,603 ~ 8,240 Большой Бесформенный Призрак 3 671 562 2,160,000 / 1,800,000
139 Разгневанный Дракула 6,909,690 5,451 ~ 8,009 Большой Демон Тьма 4 579 578 2,682,753 / 1,817,882
139 Свити 5,011,304 2,346 ~ 3,458 Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 479 459 455,573 / 318,901
140 Королева Скараба 2,441,600 2,507 ~ 3,640 Большой Насекомое Земля 3 627 428 410,220 / 212,200
140 Золотая королева Скараба 6,441,600 4,151 ~ 6,106 Большой Насекомое Земля 3 521 428 4,102,200 / 2,122,000
141 Эгнигем Чениа 2,910,090 5,117 ~ 7,512 Средний Человекоподобный Огонь 2 589 518 1,054,400 / 1,860,000
141 Валькирия Саннгрид 3,205,000 6,211 ~ 9,148 Большой Ангел Святость 4 712 472 2,000,000 / 2,200,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
141 Злая студентка Пурель 2,205,000 2,349 ~ 3,355 Средний Человекоподобный Огонь 4 712 472 1,500,123 / 1,200,000
142 Генерал Даегун 2,500,150 2,426 ~ 3,510 Большой Человекоподобный Земля 3 529 465 1,501,561 / 1,274,220
143 Мертвый рыцарь Кадез 2,505,000 2,094 ~ 2,975 Большой Бесформенный Тьма 3 675 566 1,604,000 / 1,310,000
145 Кошмарный Амон-Ра 2,515,780 3,515 ~ 5,158 Большой Человекоподобный Земля 3 416 434 1,626,487 / 1,302,087
145 Шарлин 3 19,471,800 1,545 ~ 2,145 Большой Демон Нейтрал. 3 535 445 3,132,000 / 2,473,000
145 Лесная папиллия 7,375,012 1,450 ~ 2,784 Большой Растение Тьма 2 427 435 670,456 / 469,319
146 Ифрит 6,935,000 6,776 ~ 10,001 Большой Бесформенный Огонь 4 615 547 6,696,000 / 4,860,000
146 Гойла 2,507,990 1,210 ~ 1,652 Большой Бесформенный Ветер 4 615 547 1,503,451 / 1,303,547
147 Вельзевул 6,805,000 4,502 ~ 6,602 Маленький Демон Призрак 4 623 582
147 Вельзевул 4,805,000 5,657 ~ 8,324 Большой Демон Призрак 4 644 583 7,050,000 / 7,050,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
150 Гнилой корень 1,820,000 3,460 ~ 5,015 Большой Демон Земля 3 521 370 2,199,906 / 2,008,478
150 Амдарис 4,290,000 4,637 ~ 6,753 Большой Нежить Нежить 4 486 389 2,291,324 / 2,197,024
151 Раненый Моррок 5,000,000 3,940 ~ 5,752 Большой Демон Тьма 4 591 536 4,050,000 / 3,042,000
151 Бувай 4,090,370 3,193 ~ 4,638 Большой Дракон Вода 4 631 552 3,000,012 / 2,801,564
154 Кошмарный Бафомет 4,008,000 2,794 ~ 4,054 Большой Демон Тьма 3 510 479 1,308,530 / 1,002,320
155 Мутант-латимерий 5,200,000 4,815 ~ 7,015 Большой Рыбы Вода 2 585 615 1,500,000 / 1,500,000
155 Злой латимерий 5,200,000 4,815 ~ 7,015 Большой Рыбы Вода 2 585 615 1,500,000 / 1,500,000
155 Королева масочных червей 50,000,000 3,574 ~ 5,183 Большой Насекомое Яд 4 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Красная) 50,000,000 10,255 ~ 15,055 Большой Насекомое Огонь 1 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Зеленая) 50,000,000 4,355 ~ 6,355 Большой Насекомое Земля 1 525 455 200,000 / 200,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
155 Королева червей (Синяя) 50,000,000 4,355 ~ 6,355 Большой Насекомое Вода 1 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Желтая) 50,000,000 4,355 ~ 6,355 Большой Насекомое Ветер 1 525 755 200,000 / 200,000
156 Баконава 3,351,880 4,247 ~ 6,168 Большой Дракон Вода 4 563 490 2,510,111 / 2,345,151
158 Меха-паук 9,799,123 6,400 ~ 9,462 Большой Бесформенный Нейтрал. 2 545 481 3,150,895 / 2,112,795
160 Командор Сейрен 4,680,000 5,611 ~ 8,185 Средний Человекоподобный Огонь 4 597 525 4,642,560 / 3,481,920
160 Ассасин Эремес 4,230,000 5,237 ~ 7,670 Средний Человекоподобный Яд 4 668 698 4,185,000 / 3,147,120
160 Оружейник Говард 6,750,000 4,635 ~ 6,735 Средний Человекоподобный Земля 4 596 508 3,555,000 / 2,664,000
160 Епископ Маргарита 4,800,000 2,331 ~ 3,330 Средний Человекоподобный Святость 4 563 510 3,465,000 / 2,520,000
160 Снайпер Сесиль 4,140,000 3,660 ~ 5,322 Средний Человекоподобный Ветер 4 794 618 4,106,880 / 3,080,160
160 Архимаг Катрин 4,500,000 2,002 ~ 2,841 Средний Человекоподобный Призрак 3 629 550 3,240,000 / 2,430,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
160 Паладин Рендаль 6,870,000 4,880 ~ 7,095 Средний Человекоподобный Святость 4 595 515 4,621,500 / 2,664,000
160 Биохимик Фламель 4,230,000 2,203 ~ 3,145 Средний Человекоподобный Огонь 4 567 535 5,223,570 / 2,630,354
160 Профессор Силлия 3,847,800 2,309 ~ 3,302 Средний Человекоподобный Призрак 4 597 508 5,027,308 / 2,509,792
160 Чемпион Чен 4,249,350 3,233 ~ 4,680 Средний Демон Вода 4 628 525 5,113,568 / 2,934,974
160 Сталкер Готи 4,057,280 5,306 ~ 7,771 Средний Демон Яд 4 663 675 4,420,698 / 2,691,274
160 Менестрель Арбочио 3,894,280 2,491 ~ 3,548 Средний Человекоподобный Ветер 4 600 521 4,226,036 / 2,468,972
160 Цыганка Трентини 3,894,280 1,939 ~ 2,746 Средний Человекоподобный Ветер 4 563 607 4,463,758 / 2,563,096
160 Фенрир 20,000,000 2,160 ~ 3,060 Средний Человекоподобный Призрак 2 550 460 323,300 / 300,000
160 Селина Кими 66,666,700 5,636 ~ 8,303 Большой Нежить Призрак 1 496 526 4,444,444 / 4,033,332
160 Сара Ирэн 100,000,000 1,090 ~ 1,665 Средний Человекоподобный Нейтрал. 1 555 521
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
160 Стефан Дж.Э.Вольф 20,000,000 8,128 ~ 8,768 Большой Нежить Нежить 1 575 417 96,453 / 121,156
160 Сияющий плюшевый мишка 10,724,874 3,672 ~ 5,340 Большой Бесформенный Святость 4 549 536 1,793,444 / 1,618,614
165 Д_И_А_Д_А 48,000,000 3,955 ~ 4,151 Большой Демон Тьма 3 602 506
165 Генерал зловещих черепах 11,628,549 5,512 ~ 8,070 Большой Животное Земля 2 759 611 3,431,854 / 2,146,800
168 Босс-питайя 19,298,694 3,024 ~ 4,738 Маленький Растение Огонь 3 491 454 1,608,224 / 1,125,757
169 Древний Тао Гунка 19,280,000 5,070 ~ 8,098 Большой Демон Нейтрал. 3 551 585 4,001,752 / 3,001,314
169 Древний вутан-защитник 20,154,000 2,535 ~ 3,101 Большой Человекоподобный Огонь 4 554 567 4,001,552 / 3,001,164
170 Time Holder 25,000,000 4,594 ~ 6,694 Большой Демон Нейтрал. 4 742 522 2,291,250 / 1,938,750
174 Бестия R48-85 8,885,000 4,010 ~ 5,818 Большой Животное Нейтрал. 4 599 618 4,001,500 / 3,004,500
175 Проклятый король 45,000,000 8,186 ~ 12,011 Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 919 775 3,900,000 / 2,300,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
178 Бафомет Хаоса 21,278,744 5,366 ~ 7,823 Большой Демон Тьма 3 592 566 4,255,749 / 2,979,024
180 Амдарис 42,900,000 8,899 ~ 13,131 Большой Нежить Нежить 4 516 419 2,291,320 / 2,416,730
180 Гнилой корень 18,200,000 6,600 ~ 9,709 Большой Демон Земля 3 551 400 2,199,906 / 2,209,324
185 Улучшенный огненный куб 1,008,398,847 3,816 ~ 5,876 Средний Бесформенный Тьма 3 501 488 3,381,619 / 2,367,133
186 Биохимик Фламель 14,400,000 10,000 ~ 10,000 Средний Человекоподобный Огонь 4 756 546 3,000,000 / 3,000,000
186 Менестрель Арбочио 10,800,000 8,000 ~ 12,000 Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 3,000,000 / 3,000,000
186 Цыганка Трентини 10,800,000 8,000 ~ 12,000 Средний Человекоподобный Ветер 4 656 686 3,000,000 / 3,000,000
187 Епископ Маргарита 14,400,000 5,000 ~ 14,000 Средний Человекоподобный Святость 4 657 547 3,000,000 / 3,000,000
187 Оружейник Говард 18,000,000 10,000 ~ 16,000 Средний Человекоподобный Вода 4 617 547 3,000,000 / 3,000,000
187 Архимаг Катрин 10,800,000 4,000 ~ 12,000 Средний Человекоподобный Призрак 4 777 547 3,000,000 / 3,000,000
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
188 Паладин Рендаль 18,000,000 5,388 ~ 7,788 Средний Человекоподобный Святость 4 738 548 3,000,000 / 3,000,000
188 Профессор Силлия 16,200,000 6,000 ~ 10,000 Средний Человекоподобный Призрак 4 598 588 3,000,000 / 3,000,000
188 Чемпион Чен 12,600,000 16,000 ~ 22,000 Средний Человекоподобный Вода 4 758 548 3,000,000 / 3,000,000
188 Сталкер Готти 14,400,000 14,000 ~ 19,000 Средний Человекоподобный Яд 4 778 648 3,000,000 / 3,000,000
188 Прочный муспельсколь 48,530,254 5,146 ~ 7,502 Средний Демон Огонь 3 535 520 9,706,050 / 6,794,235
189 Ассасин Эремес 12,600,000 16,000 ~ 20,000 Средний Человекоподобный Яд 4 759 769 3,000,000 / 3,000,000
189 Снайпер Сесиль 12,600,000 6,049 ~ 8,849 Средний Человекоподобный Ветер 4 959 649 3,000,000 / 3,000,000
189 Командор Сейрен 14,400,000 7,729 ~ 11,329 Средний Человекоподобный Огонь 4 759 589 3,000,000 / 3,000,000
192 Иллюзия Амдариса 2,000,000,000 7,565 ~ 11,069 Большой Демон Тьма 3 799 720 5,281,387 / 3,696,971
194 Искаженный Повелитель тьмы 74,476,822 6,693 ~ 10,534 Большой Нежить Нежить 3 536 545 14,895,364 / 10,426,755
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
195 Искаженная Брианарея 74,623,473 6,069 ~ 7,538 Большой Демон Тьма 3 556 571 14,924,695 / 10,447,286
195 Химмельмез 2,000,000,000 13,233 ~ 19,434 Средний Ангел Святость 3 745 675 5,371,570 / 3,760,099
195 Могучая папиллия 74,730,723 4,368 ~ 6,838 Большой Растение Тьма 2 546 498 5,337,909 / 3,736,536
204 Глубоководный кракен 81,289,587 10,874 ~ 12,763 Большой Рыбы Вода 4 574 594 5,865,974 / 4,178,562
205 Глубоководная ведьма 78,368,745 11,016 ~ 12,869 Большой Демон Тьма 3 576 599 5,896,412 / 4,143,664