| Ур. | Монстр | Шанс | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Зачарованный Самурай | 63.05% | Человекоподобный | Тьма 3 | 427 | 432 | |
| 77 | Герой Орков | 50.00% | Человекоподобный | Земля 2 | 391 | 359 | |
| 86 | Высший Апокалипс | 25.00% | Бесформенный | Нейтрал. 3 | 381 | 348 | |
| 65 | Вождь Кобольдов | 9.00% | Человекоподобный | Ветер 2 | 351 | 299 | |
| 64 | Вождь Гоблинов | 8.00% | Человекоподобный | Ветер 1 | 307 | 331 | |
| 63 | Хранитель Башни | 5.00% | Бесформенный | Нейтрал. 4 | 321 | 291 | |
| 50 | Обсидиан | 5.00% | Бесформенный | Земля 2 | 284 | 288 | |
| 43 | Углекоп | 5.00% | Нежить | Земля 2 | 273 | 299 | |
| 79 | Арчдам | 5.00% | Человекоподобный | Нейтрал. 3 | 341 | 343 | |
| 82 | Закудам | 5.00% | Человекоподобный | Нейтрал. 3 | 344 | 348 | |
| 25 | Ротар Заиро | 4.50% | Бесформенный | Ветер 2 | 256 | 295 | |
| 51 | Несправедливый | 3.00% | Нежить | Тьма 2 | 309 | 310 | |
| 79 | Димик | 3.00% | Бесформенный | Ветер 2 | 450 | 369 | |
| 89 | Димик | 3.00% | Бесформенный | Вода 2 | 412 | 361 | |
| 80 | Димик | 3.00% | Бесформенный | Земля 2 | 385 | 344 | |
| 82 | Димик | 3.00% | Бесформенный | Огонь 2 | 402 | 361 | |
| 72 | Венату | 3.00% | Бесформенный | Нейтрал. 2 | 326 | 326 | |
| 80 | Венату | 3.00% | Бесформенный | Ветер 2 | 387 | 353 | |
| 78 | Венату | 3.00% | Бесформенный | Земля 2 | 345 | 328 | |
| 75 | Венату | 3.00% | Бесформенный | Вода 2 | 346 | 344 | |
| 59 | Бронированный Гоблин | 1.80% | Человекоподобный | Ветер 2 | 304 | 319 | |
| 25 | Голем | 1.50% | Бесформенный | Нейтрал. 3 | 229 | 252 | |
| 71 | Тирфинг | 1.20% | Бесформенный | Тьма 3 | 392 | 376 | |
| 65 | Экзекутор | 1.20% | Бесформенный | Тьма 2 | 330 | 361 | |
| 42 | Муха-Охотник | 1.00% | Насекомое | Ветер 2 | 312 | 314 | |
| 36 | Кобольд | 1.00% | Человекоподобный | Ветер 2 | 304 | 312 | |
| 31 | Кобольд | 1.00% | Человекоподобный | Яд 2 | 296 | 292 | |
| 31 | Кобольд | 1.00% | Человекоподобный | Огонь 2 | 281 | 295 | |
| 33 | Кобольд-Лучник | 0.60% | Человекоподобный | Огонь 1 | 327 | 272 | |
| 30 | Скелет-Рабочий | 0.50% | Нежить | Нежить 1 | 237 | 243 | |
| 52 | Высший Орк | 0.45% | Человекоподобный | Огонь 2 | 305 | 268 | |
| 17 | Стальной Чончон | 0.30% | Насекомое | Ветер 1 | 243 | 279 | |
| 55 | Константа | 0.10% | Бесформенный | Тьма 3 | 334 | 353 |
x 5 Железо
+ x 1 Каменный уголь
+ x 1 Переносная печь
|