| Ур. | Монстр | Шанс | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Древний Стрелок | 55.00% | Нежить | Нежить 2 | 317 | 291 | |
| 59 | Бронированный Гоблин | 7.00% | Человекоподобный | Ветер 2 | 304 | 319 | |
| 26 | Металлинг | 5.00% | Бесформенный | Нейтрал. 1 | 256 | 256 | |
| 73 | Броневой Металлинг | 5.00% | Бесформенный | Нейтрал. 1 | 310 | 336 | |
| 30 | Скелет-Рабочий | 4.00% | Нежить | Нежить 1 | 237 | 243 | |
| 25 | Голем | 3.50% | Бесформенный | Нейтрал. 3 | 229 | 252 | |
| 35 | Солдатик | 3.20% | Бесформенный | Нейтрал. 3 | 239 | 245 | |
| 25 | Гоблин | 2.70% | Человекоподобный | Ветер 1 | 231 | 279 | |
| 24 | Гоблин | 2.50% | Человекоподобный | Огонь 1 | 252 | 240 | |
| 28 | Гоблин-Лучник | 2.50% | Человекоподобный | Яд 1 | 251 | 262 | |
| 24 | Гоблин | 2.30% | Человекоподобный | Яд 1 | 211 | 240 | |
| 24 | Орк-Воин | 2.10% | Человекоподобный | Земля 1 | 210 | 239 | |
| 17 | Стальной Чончон | 2.00% | Насекомое | Ветер 1 | 243 | 279 | |
| 23 | Зером | 1.90% | Человекоподобный | Огонь 1 | 255 | 272 | |
| 23 | Гоблин | 1.70% | Человекоподобный | Земля 1 | 227 | 250 | |
| 22 | Гоблин | 1.50% | Человекоподобный | Вода 1 | 234 | 259 | |
| 4 | Чончон | 0.50% | Насекомое | Ветер 1 | 182 | 208 |
x 1 Железная руда
+ x 1 Переносная печь
|
Багнак (160) , Боевой топор (110) , Железная стрела , Копье (70) , Кривой нож (50) , Клинок (45) , Катана (35) , Копье (35) , Жезл (30) , Фальшион (30) , Резак (25) , Топор (10) , Сталь (5) , Дротик (3) , Дубина (3) , Меч (2) , Нож (1)
|