
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Лечение | 11 | 100% | 5 сек | /hp | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Атака | ||||||||
| Лечение | 11 | 100% | 5 сек | /hp | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Рёв Дракона_ | 5 | 20% | 1 сек | 20 сек | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше | |
![]() |
Критический Удар | 1 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Ледяное Дыхание_ | 5 | 5% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /pif | Всегда |
![]() |
Темное Дыхание | 5 | 5% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /stare | Всегда |
| Усиление | 5 | 100% | 30 сек | /stare | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Сломать Броню | 10 | 20% | 5 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Сломать Оружие | 10 | 5% | 30 сек | враг | Всегда | |||
| Отражающий щит | 5 | 100% | 300 сек | /pif | Всегда | |||
![]() |
Произвольная Атака | 5 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Ледяной шторм | 10 | 20% | 0.5 сек | 2 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Владыка Вермилиона | 21 | 20% | 0.5 сек | 2 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Критический Удар | 1 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Комбо-Атака | 2 | 5% | 0.7 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Сверхзвуковой удар | 10 | 20% | 0.8 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Метеоритный дождь | 11 | 20% | 1 сек | 30 сек | враг | Всегда | |
| Кровотечение | 2 | 20% | 30 сек | враг | /pif | Всегда | ||
| Смертельное Ранение | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Лечение | 11 | 100% | 5 сек | /hp | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Рёв Дракона_ | 5 | 100% | 30 сек | /an | Всегда | |||
![]() |
Ледяной шторм | 10 | 20% | 0.5 сек | 2 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Владыка Вермилиона | 21 | 20% | 0.5 сек | 2 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Водяной шар | 10 | 50% | 0.5 сек | 1 сек | враг | Всегда | |