Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние покоя | ||||||||
Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
Повышение Ловкости_ | 5 | 100% | 35 сек | Всегда | ||||
Передвижение | ||||||||
Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
Атака | ||||||||
Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
![]() |
Призыв Монстров | 5 | 100% | 0.7 сек | 60000 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
Пульсирующий Удар | 5 | 20% | 5 сек | /ag | Всегда | |||
Замедление Магии | 5 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
Карты судьбы | 5 | 100% | 5 сек | враг | /heh | Всегда | ||
Карты судьбы | 5 | 20% | 0 сек | враг | /heh | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
![]() |
Вулкан стрел | 10 | 100% | 0.5 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
Ледяная вспышка | 10 | 50% | 10 сек | Всегда | ||||
Музыкальный удар | 5 | 100% | 10 сек | враг | Всегда | |||
Двойной выстрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
Град стрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
Повышение Ловкости_ | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
Критический Удар | 1 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Оглушение | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Ветряная Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
Замедление Магии | 5 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
Карты судьбы | 5 | 100% | 5 сек | враг | /heh | Всегда | ||
![]() |
Вулкан стрел | 10 | 100% | 0.5 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
Ледяная вспышка | 10 | 50% | 10 сек | Всегда | ||||
Музыкальный удар | 5 | 100% | 10 сек | враг | Всегда |