
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Телепортация | 1 | 5% | 5 сек | Всегда | ||||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Атака | ||||||||
| Выбить оружие | 5 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
| Сломать Оружие | 10 | 5% | 15 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Расколдовать | 5 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Маммонит | 22 | 10% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /$ | Всегда |
![]() |
Удар молотом | 5 | 10% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Земляная Атака | 3 | 10% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Кровотечение | 3 | 10% | 3 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Гроза | 20 | 50% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Гроза | 5 | 50% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Земляной шип | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Гроза | 20 | 50% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Гроза | 5 | 50% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Земляной шип | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||