
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Атака | ||||||||
| Выбить щит | 5 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
| Сломать Щит | 10 | 5% | 15 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Расколдовать | 5 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Кровотечение | 2 | 5% | 0.5 сек | 3 сек | враг | Всегда | |
| Баш | 20 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Критический Удар | 1 | 10% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Комбо-Атака | 1 | 10% | 0.7 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Комбо-Атака | 2 | 10% | 0.7 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Стальной вихрь | 30 | 10% | 300 сек | /ho | Всегда | |||
![]() |
Гроза | 20 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Гроза | 5 | 50% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Земляной шип | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Гроза | 20 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Гроза | 5 | 50% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Земляной шип | 5 | 100% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Массовый Хаос | 3 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||