
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | /bo | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Атака | ||||||||
| Водная Атака | 2 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Критический Удар | 1 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
| Смертельное Ранение | 1 | 0.5% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| NPC_BLEEDING2 | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Ледяной заряд | 3 | 5% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Водяной шар | 3 | 5% | 1 сек | 10 сек | враг | /an | Всегда |
| Вампиризм | 1 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | mobnearbygt | ||||
![]() |
Ледяной заряд | 3 | 5% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |