
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | /bo | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Атака | ||||||||
| Водная Атака | 1 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Водяной шар | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Смертельное Ранение | 1 | 1% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | mobnearbygt | ||||
![]() |
Водяной шар | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |