
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Проклятие | 5 | 10% | 0.3 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Автозащита | 3 | 30% | 300 сек | Всегда | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | /bo | mobnearbygt | |||
![]() |
Провокация | 10 | 20% | 0.1 сек | 10 сек | враг | /lv | Всегда |