
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
![]() |
Ледяная ловушка | 3 | 20% | 0.3 сек | 60 сек | враг | Всегда | |
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | /bo | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Атака | ||||||||
| Удар копьем | 4 | 20% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Водная Атака | 2 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Водяной шар | 1 | 20% | 1.5 сек | 30 сек | враг | Всегда | |
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | mobnearbygt | ||||