
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Шальная Атака | 3 | 20% | 30 сек | враг | Всегда | |||
| Комбо-Атака | 3 | 10% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Ослепление | 3 | 20% | 0.3 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Шальная Атака | 3 | 50% | 30 сек | враг | Всегда | |||
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | /bo | mobnearbygt | |||