
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | друг | /lv | Когда у друга 50% HP или меньше | ||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | /lv | Когда осталось 50% HP или меньше | |||
| Атака | ||||||||
![]() |
Гроза | 5 | 5% | 1.5 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
| Святая Атака | 2 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Проклятие | 5 | 5% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /kis | Всегда |
| Лекс Дивина | 1 | 5% | 5 сек | враг | /stare | Всегда | ||
| Лекс Дивина | 1 | 50% | 5 сек | враг | /stare | Когда враг произносит заклинание | ||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | друг | /lv | Когда у друга 50% HP или меньше | ||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | /lv | Когда осталось 50% HP или меньше | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Гроза | 5 | 5% | 1.5 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Проклятие | 5 | 5% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /kis | Всегда |
| Лекс Дивина | 1 | 5% | 5 сек | враг | /stare | Всегда | ||
| Лекс Дивина | 1 | 50% | 5 сек | враг | /stare | Когда враг произносит заклинание | ||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | друг | /lv | Когда у друга 50% HP или меньше | ||
| Лечение | 5 | 30% | 5 сек | /lv | Когда осталось 50% HP или меньше | |||