Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние покоя | ||||||||
Лечение | 11 | 100% | 2 сек | /swt | Всегда | |||
Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 16 | 100% | 2 сек | 10 сек | /heh | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
Передвижение | ||||||||
Лечение | 11 | 100% | 2 сек | /swt | Всегда | |||
Атака | ||||||||
Удар молотом | 10 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
Огненная стена | 10 | 100% | 10 сек | враг | Всегда | |||
Сверхзвуковой удар | 10 | 100% | 20 сек | враг | Всегда | |||
Удар магмы | 25 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
Удар магмы | 25 | 100% | 5 сек | Когда 2 и более врагов поблизости | ||||
![]() |
Владыка Вермилиона | 21 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Метеоритный дождь | 11 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Ледяной шторм | 10 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Темное Благословение | 1 | 10% | 2 сек | 5 сек | враг | /heh | Всегда |
![]() |
Призыв Свиты | 16 | 100% | 2 сек | 10 сек | /heh | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
Снять броню | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
Снять шлем | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
Выбить щит | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
Выбить оружие | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
Удар молотом | 10 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Владыка Вермилиона | 21 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Метеоритный дождь | 11 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Ледяной шторм | 10 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |