
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передвижение | ||||||||
| Эмоция | 1 | 20% | 5 сек | Всегда | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Огненная Атака | 5 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Провокация | 10 | 20% | 0.6 сек | 30 сек | враг | /omg | Всегда |
| Земляной шип | 1 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Земляной шип | 2 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Земляной шип | 3 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Оглушение | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Провокация | 10 | 20% | 0.6 сек | 30 сек | враг | /omg | Всегда |
| Атака (кроме тех, кто не атаковал монстра) | ||||||||
![]() |
Огненная Атака | 5 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Провокация | 10 | 20% | 0.6 сек | 30 сек | враг | /omg | Всегда |
| Земляной шип | 1 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Земляной шип | 2 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Земляной шип | 3 | 5% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Преследование врага (монстр не был атакован) | ||||||||
![]() |
Оглушение | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | /an | Всегда |
![]() |
Провокация | 10 | 20% | 0.6 сек | 30 сек | враг | /omg | Всегда |