Башня Танатоса (верхний уровень) - Обитель боли (tha_t09)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
108 - Angelica
thana_step

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
118 Плазма 5, Сразу Маленький Бесформенный Огонь 4 421 395 3,549 / 2,661
121 Ангел Возмездия 5, Сразу Средний Ангел Тьма 3 440 381 3,528 / 2,463
123 Ангел Покоя 20, Сразу Средний Ангел Святость 3 418 388 3,758 / 2,819
123 Спокойная леди Жизни 2, 5 мин. Средний Ангел Святость 3 418 388 12,210 / 36,135
125 Ангел Защиты 5, Сразу Средний Ангел Святость 3 428 391 4,010 / 3,051
127 Ангел-Хранитель 5, Сразу Средний Ангел Нейтрал. 4 475 402 3,735 / 2,801
129 Боль Танатоса 3, Сразу Маленький Нежить Призрак 4 377 401 0 / 0
129 Боль Танатоса 1, Сразу Маленький Нежить Призрак 4 408 401 3,960 / 3,666
Плазма
Ангел Возмездия
Ангел Покоя
Спокойная леди Жизни
Ангел Защиты
Ангел-Хранитель
Боль Танатоса
Боль Танатоса