Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Яйцо Жука-Вора | 80, Сразу | Маленький | Насекомое | Тьма 1 | 193 | 221 | 126 / 143 | |
21 | Жук-вор | 30, Сразу | Маленький | Насекомое | Нейтрал. 3 | 203 | 228 | 126 / 143 | |
22 | Тароу | 10, Сразу | Маленький | Животное | Тьма 1 | 202 | 228 | 135 / 152 | |
24 | Лорд фамильяров Жизни | 1, 5 мин. | Маленький | Животное | Тьма 1 | 214 | 243 | 360 / 1,215 | |
24 | Фамильяр | 10, Сразу | Маленький | Животное | Тьма 1 | 214 | 243 | 144 / 162 |
Прямоходящий кот