Лес Искаженного лабиринта (prt_mz03_i)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
16 - Labyrinth
Нпс на карте

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
172 Стебельный жук Хаоса 12, Сразу Средний Растение Ветер 1 529 467 93,370 / 65,359
173 Гостринг Хаоса 12, Сразу Средний Демон Призрак 2 525 460 93,950 / 65,765
173 Попоринг Хаоса 32, Сразу Средний Растение Яд 3 515 458 93,876 / 65,713
174 Богомол Хаоса 32, Сразу Средний Насекомое Земля 1 528 470 94,474 / 66,132
175 Муха-охотник Хаоса 32, Сразу Маленький Бесформенный Ветер 2 534 490 95,008 / 66,506
176 Гадюка Хаоса 32, Сразу Средний Животное Яд 1 523 470 95,635 / 66,944
177 Богомол-убийца Хаоса 32, Сразу Средний Насекомое Земля 1 541 482 96,197 / 67,378
177 Мини-Бафомет Хаоса 35, Сразу Маленький Бесформенный Тьма 1 525 478 96,161 / 67,292
Стебельный жук Хаоса
Гостринг Хаоса
Попоринг Хаоса
Богомол Хаоса
Муха-охотник Хаоса
Гадюка Хаоса
Богомол-убийца Хаоса
Мини-Бафомет Хаоса

Останки Андреа


Останки Анес


Останки Сесилии


Останки Сильвано