Лес-лабиринт Пронтеры - 1-й уровень (prt_maze01)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
16 - Labyrinth
prt_fild01
prt_maze02
mjolnir_12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Нпс на карте

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
1 Поринг 5, 2 мин. Средний Растение Вода 1 177 202 27 / 20
3 Лунатик 5, 2 мин. Маленький Животное Нейтрал. 3 181 206 36 / 27
4 Пупа 5, 2 мин. Маленький Насекомое Земля 1 182 205 36 / 27
5 Чончон 5, 2 мин. Маленький Насекомое Ветер 1 183 209 45 / 36
6 Фабре 5, 2 мин. Маленький Насекомое Земля 1 188 211 54 / 41
15 Рокер 5, 2 мин. Средний Насекомое Земля 1 202 233 99 / 74
18 Змея 5, 2 мин. Средний Животное Земля 1 202 226 117 / 87
21 Божья Коровка 5, 2 мин. Маленький Насекомое Ветер 1 230 231 126 / 143
23 Крими 1, 2 мин. Маленький Насекомое Ветер 1 194 224 144 / 162
25 Карамель 5, 2 мин. Маленький Животное Земля 1 227 235 162 / 183
29 Бигфут 5, 2 мин. Большой Животное Земля 1 211 233 180 / 203
29 Смоки 5, 2 мин. Маленький Животное Земля 1 226 263 180 / 203
30 Попоринг 5, 2 мин. Средний Растение Яд 1 236 256 198 / 224
32 Жук-Рогач 5, 2 мин. Средний Насекомое Земля 1 223 244 216 / 243
38 Йойо 4, 2 мин. Маленький Животное Земля 1 227 249 270 / 305
38 Коко 5, 2 мин. Маленький Животное Земля 1 246 251 270 / 305
39 Мартин 5, 2 мин. Маленький Животное Земля 2 239 268 311 / 350
45 Волк 5, 2 мин. Средний Животное Земля 1 248 269 342 / 386
47 Аргос 3, 2 мин. Большой Насекомое Яд 1 243 264 360 / 405
48 Стальной Чончон 5, 2 мин. Маленький Насекомое Ветер 1 274 310 369 / 414
48 Чоко 2, 2 мин. Маленький Животное Огонь 1 260 293 369 / 414
59 Кабан Большой Животное Земля 2 281 280 573 / 644
59 Лорд кабанов Мощи 2, 5 мин. Большой Животное Земля 2 281 280 1,505 / 4,830
62 Мотылек 5, 2 мин. Маленький Насекомое Ветер 2 307 284 602 / 678
63 Муха-Охотник Маленький Насекомое Ветер 2 333 335 604 / 681
65 Богомол 3, 2 мин. Средний Насекомое Земля 1 281 298 594 / 669
70 Гадюка 3, 2 мин. Средний Животное Яд 1 313 302 720 / 810
75 Аргиопа 3, 2 мин. Большой Насекомое Яд 1 269 298 810 / 912
93 Бродячий Волк 1, 1 ч. Средний Животное Земля 1 371 356 1,422 / 2,601
 Растения
1 Белая трава Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Желтая трава Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Красное растение 5, 3 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Красный Гриб Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Сверкающая трава Маленький Растение Святость 1 171 201 0 / 0
1 Синяя трава Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Черный Гриб Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Поринг
Лунатик
Пупа
Чончон
Фабре
Рокер
Змея
Божья Коровка
Крими
Карамель
Бигфут
Смоки
Попоринг
Жук-Рогач
Йойо
Коко
Мартин
Волк
Аргос
Стальной Чончон
Чоко
Кабан
Лорд кабанов Мощи
Мотылек
Муха-Охотник
Богомол
Гадюка
Аргиопа
Бродячий Волк
Белая трава
Желтая трава
Красное растение
Красный Гриб
Сверкающая трава
Синяя трава
Черный Гриб

Неизвестный нпс №7317


Неизвестный нпс №7318


Неизвестный нпс №7319


Неизвестный нпс №7320


Неизвестный нпс №7321


Неизвестный нпс №7322