Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Плазма | 20, Сразу | Маленький | Бесформенный | Призрак 4 | 433 | 413 | 2,111 / 2,882 | |
119 | Плазменный лорд Власти | 2, 5 мин. | Маленький | Бесформенный | Призрак 4 | 433 | 413 | 6,860 / 25,935 | |
126 | 5, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 378 | 397 | 0 / 0 | ||
126 | Скёгуль | 4, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 411 | 397 | 4,280 / 3,210 | |
128 | 5, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 367 | 405 | 0 / 0 | ||
128 | Фрус | 4, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 409 | 405 | 4,562 / 3,421 | |
131 | Скёльд | 16, Сразу | Маленький | Ангел | Святость 2 | 454 | 417 | 5,549 / 4,411 | |
131 | Скёльд | 16, Сразу | Маленький | Ангел | Святость 2 | 448 | 420 | 5,552 / 4,419 | |
141 | Валькирия | 2, 1 ч. 30 мин. | Большой | Ангел | Святость 4 | 578 | 472 | 10,000 / 10,000 |  MVP |
141 | Валькирия Саннгрид | 1, 8 ч. | Большой | Ангел | Святость 4 | 712 | 472 | 2,000,000 / 2,200,000 |  Растения |
1 | Сверкающее Растение | 15, 30 мин. | Маленький | Растение | Святость 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
1 | Синее Растение | 15, 30 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 |
Неизвестный нпс №5262
Неизвестный нпс №5263