Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Плазма | 15, Сразу | Маленький | Бесформенный | Призрак 4 | 433 | 413 | 2,111 / 2,882 | |
126 | Леди скегулей Мощи | 1, 5 мин. | Средний | Демон | Тьма 3 | 411 | 397 | 14,760 / 46,890 | |
126 | Скёгуль | 30, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 411 | 397 | 4,280 / 3,210 | |
126 | 2, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 378 | 397 | 0 / 0 | ||
128 | Фрус | 30, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 409 | 405 | 4,562 / 3,421 | |
128 | 3, Сразу | Средний | Демон | Тьма 3 | 367 | 405 | 0 / 0 | ||
131 | Скёльд | 1, Сразу | Маленький | Ангел | Святость 2 | 454 | 417 | 5,549 / 4,411 | |
131 | Скёльд | 1, Сразу | Маленький | Ангел | Святость 2 | 448 | 420 | 5,552 / 4,419 |  Растения |
1 | Синее Растение | 10, 30 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 |
Призрак Валькирии