Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Фрилдора | 10, Сразу | Средний | Животное | Огонь 1 | 278 | 295 | 486 / 548 | |
61 | Песочный Человек | 30, Сразу | Средний | Бесформенный | Земля 3 | 265 | 269 | 626 / 705 | |
63 | Лорд хоудов Ярости | 2, 5 мин. | Средний | Животное | Земля 2 | 265 | 283 | 1,660 / 5,325 | |
63 | Хоуд | 130, Сразу | Средний | Животное | Земля 2 | 265 | 279 | 632 / 710 |  MVP |
71 | Фриони | 1, 2 ч. | Большой | Животное | Нейтрал. 3 | 363 | 341 | 116,000 / 180,000 |  Растения |
1 | Желтая трава | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | ||
1 | Синяя трава | 1, 3 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 |
Неизвестный нпс №4967