Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Богомол | 37, Сразу | Средний | Насекомое | Земля 1 | 281 | 298 | 594 / 669 | |
65 | Сверло | 37, Сразу | Средний | Животное | Земля 1 | 288 | 315 | 594 / 669 | |
70 | Гадюка | 140, Сразу | Средний | Животное | Яд 1 | 313 | 302 | 720 / 810 | |
70 | Леди гадюк Власти | 2, 5 мин. | Средний | Животное | Яд 1 | 313 | 302 | 1,890 / 6,075 |  Растения |
1 | Зеленая трава | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | ||
1 | Сверкающая трава | Маленький | Растение | Святость 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | ||
Mountain Keeper