Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Огненный Скорпион | 10, Сразу | Маленький | Животное | Огонь 2 | 342 | 366 | 1,769 / 1,327 | |
101 | Блэйзер | 20, Сразу | Средний | Демон | Огонь 2 | 343 | 376 | 1,827 / 1,371 | |
104 | Дьяволенок | 15, Сразу | Маленький | Демон | Тьма 2 | 368 | 384 | 2,172 / 1,629 | |
105 | Воздушный Ластик | 38, Сразу | Средний | Дракон | Огонь 2 | 355 | 360 | 2,099 / 1,574 | |
105 | Земляной Ластик | 40, Сразу | Средний | Дракон | Огонь 2 | 343 | 370 | 2,099 / 1,574 | |
107 | Леди кошмаров Ярости | 2, 5 мин. | Большой | Демон | Тьма 3 | 383 | 375 | 6,105 / 16,485 | |
107 | Ужасный Кошмар | 46, Сразу | Большой | Демон | Тьма 3 | 383 | 360 | 2,443 / 1,832 |
Republican Guard
Survey Digger
Survey Digger
Survey Digger
Surveyor
Surveyor