Подземная тюрьма Гластхейма - 2-й уровень (gl_prison1)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
40 - Fear?
gl_sew01
gl_prison
Нпс на карте

Зилотус 137, 138
Рибио 100, 48
Фендарк 97, 104

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
63 Муха-Охотник 10, Сразу Маленький Насекомое Ветер 2 333 335 604 / 681
82 Мышь 5, Сразу Маленький Животное Яд 2 334 325 972 / 1,094
91 Скелет-Заключенный 30, Сразу Средний Нежить Нежить 3 346 326 1,566 / 1,763
95 Бесчестный лорд Ярости 2, 5 мин. Средний Нежить Тьма 2 353 371 4,720 / 14,970
95 Несправедливый 40, Сразу Средний Нежить Тьма 2 353 354 1,574 / 1,997
98 Рибио 10, Сразу Большой Демон Нейтрал. 2 356 350 1,575 / 1,442
102 Фендарк 10, Сразу Большой Человекоподобный Нейтрал. 2 381 367 1,990 / 1,302
105 Зилотус 1, 1 ч. Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 411 366 6,944 / 6,458
Муха-Охотник
Мышь
Скелет-Заключенный
Бесчестный лорд Ярости
Несправедливый
Рибио
Фендарк
Зилотус

Зилотус


Рибио


Фендарк