Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Богомол | 36, Сразу | Средний | Насекомое | Земля 1 | 281 | 298 | 594 / 669 | |
70 | Гадюка | 36, Сразу | Средний | Животное | Яд 1 | 313 | 302 | 720 / 810 | |
86 | Земляной Дракончик | 158, Сразу | Средний | Дракон | Земля 1 | 321 | 318 | 1,170 / 1,317 | |
86 | Лорд дракончиков Мощи | 2, 5 мин. | Средний | Дракон | Земля 1 | 321 | 318 | 3,215 / 9,870 |  Растения |
1 | Сверкающая трава | 4, 30 мин. | Маленький | Растение | Святость 1 | 171 | 201 | 0 / 0 |
Неизвестный нпс №4256