Подземелье Геффена (gef_dun00)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
21 - Through the tower
gef_tower
gef_dun01
gef_dun01

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
26 Ядовитая Спора 25, Сразу Средний Растение Яд 1 216 243 162 / 183
30 Попоринг 15, Сразу Средний Растение Яд 1 236 256 198 / 224
63 Леди мух Ярости 1, 5 мин. Маленький Насекомое Ветер 2 333 356 1,585 / 5,100
63 Муха-Охотник 30, Сразу Маленький Насекомое Ветер 2 333 335 604 / 681
 Растения
1 Желтая трава 1, 5 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Зеленая трава 1, 5 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Красное растение Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Сверкающая трава 1, 50 мин. Маленький Растение Святость 1 171 201 0 / 0
1 Черный Гриб Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Ядовитая Спора
Попоринг
Леди мух Ярости
Муха-Охотник
Желтая трава
Зеленая трава
Красное растение
Сверкающая трава
Черный Гриб