Часовая башня Альдебарана - 2-й уровень (c_tower2)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
60 - Aeon
alde_dun03
c_tower3
c_tower1

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
56 Мимик 3, Сразу Средний Бесформенный Нейтрал. 3 335 376 486 / 548
74 Злое Слово 12, Сразу Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 369 327 810 / 1,212
81 Лорд маятников Ярости 1, 5 мин. Средний Бесформенный Земля 2 348 312 3,385 / 8,685
81 Маятник 40, Сразу Средний Бесформенный Земля 2 348 305 1,231 / 1,158
82 Панк 40, Сразу Маленький Растение Ветер 1 347 321 972 / 1,094
90 Хранитель Башни 1, Сразу Большой Бесформенный Нейтрал. 4 348 318 1,305 / 1,467
92 Старейшина 2, Сразу Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 368 355 1,377 / 2,898
Мимик
Злое Слово
Лорд маятников Ярости
Маятник
Панк
Хранитель Башни
Старейшина