Запечатанная святыня (2@cata)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
124 - Stranger Aeons

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
80 Злой Друид Большой Нежить Нежить 4 335 312 1,339 / 1,280
98 Могучий Бафомет 1, -- Большой Демон Тьма 3 468 450 4,068,000 / 2,268,000
117 Мини-Демон Маленький Демон Тьма 1 398 386 2,700 / 2,025
118 Калитсбург Большой Нежить Нежить 1 413 366 2,862 / 2,147
121 Призрак Смерти Большой Нежить Нежить 4 397 390 2,518 / 1,824
121 Пылающий Череп Маленький Демон Призрак 3 430 411 2,332 / 2,890
130 Банши Средний Демон Тьма 2 437 401 4,520 / 3,500
Злой Друид
Могучий Бафомет
Мини-Демон
Калитсбург
Призрак Смерти
Пылающий Череп
Банши