Оридекон | Oridecon

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 20
Цены
NPC скупает по 550z (550z)
Замковый дроп
Нидхёгг 24.25%
Валфрейя 24.25%

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
110 Тао Гунка 60.00% Демон Нейтрал. 3 519 485
154 Кошмарный Бафомет 41.00% Демон Тьма 3 510 479
160 Стефан Дж.Э.Вольф 35.00% Нежить Нежить 1 575 417
160 Вечно проклятый рыцарь 32.45% Бесформенный Тьма 2 570 463
160 Вечный призрак ветра 32.45% Демон Ветер 2 589 428
81 Бафомет 20.86% Демон Тьма 3 437 406
160 Сияющий плюшевый мишка 20.00% Бесформенный Святость 4 549 536
98 Гарм 14.50% Животное Вода 4 443 451
77 Допельгангер 13.50% Демон Тьма 3 450 399
65 Золотой Жук 7.50% Насекомое Огонь 2 375 342
151 Лорд странников Прыти 5.50% Демон Ветер 1 552 502
120 Лорд странников Ярости 5.45% Демон Ветер 1 459 439
25 Большой желторинг 5.00% Растение Земля 3 263 237
93 Боитата 5.00% Животное Огонь 3 383 392
115 Лорд джакудамов Жизни 5.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 377 381
155 Красный плюшевый мишка 5.00% Бесформенный Огонь 1 458 455
79 Девятихвостая кошка 4.00% Демон Огонь 3 328 354
109 Лорд анолианов Ярости 3.35% Рыбы Вода 2 349 390
88 Лорд будильников Жизни 2.65% Бесформенный Нейтрал. 3 324 360
96 Лорд минералов Мощи 2.00% Бесформенный Нейтрал. 2 340 357
140 Кошмарная химера 1.50% Животное Огонь 3 492 416
130 Мистелтайн 1.22% Бесформенный Тьма 4 482 469
151 Странник 1.10% Демон Ветер 1 552 502
120 Странник 1.09% Демон Ветер 1 459 412
115 Джакудам 1.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 377 381
119 Арчдам 1.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 381 383
141 Фламель Имюль 1.00% Человекоподобный Огонь 3 458 419
141 Чен Лиу 1.00% Демон Вода 4 512 422
142 Арбочио Василь 1.00% Человекоподобный Ветер 3 393 439
144 Тропическая мандрагора 1.00% Растение Земля 3 438 381
148 Василиск-воин 1.00% Животное Земля 2 454 422
153 Big Bell 1.00% Бесформенный Нейтрал. 3 421 457
151 Анолиан-мутант 0.98% Рыбы Вода 2 519 539
114 Тирфинг 0.95% Бесформенный Тьма 3 435 419
105 Грифон 0.93% Животное Ветер 4 439 438
70 Химера 0.80% Животное Огонь 3 331 308
100 Человекоподобная химера 0.80% Животное Нейтрал. 2 410 350
100 Оживленная химера 0.80% Животное Огонь 2 410 350
132 Голод Моррока 0.80% Демон Тьма 3 415 418
134 Величие Моррока 0.80% Демон Призрак 3 468 422
150 Злобная химера 0.80% Животное Огонь 3 508 525
81 Багровая Майя 0.75% Насекомое Земля 4 339 333
102 Фендарк 0.75% Человекоподобный Нейтрал. 2 381 367
101 Экзекутор 0.73% Бесформенный Тьма 2 366 397
109 Анолиан 0.67% Рыбы Вода 2 349 372
187 Искаженный странник 0.57% Демон Ветер 2 496 508
88 Будильник 0.53% Бесформенный Нейтрал. 3 324 360
105 Анубис 0.53% Человекоподобный Нежить 2 382 372
90 Джокер 0.50% Человекоподобный Ветер 4 352 389
98 Рибио 0.50% Демон Нейтрал. 2 356 350
110 Маньяк-Убийца 0.50% Человекоподобный Тьма 3 387 375
82 Мышь 0.48% Животное Яд 2 334 325
96 Минерал 0.40% Бесформенный Нейтрал. 2 340 357
107 Могучий лорд Ярости 0.40% Животное Огонь 2 363 382
113 Минеральный кобальт 0.40% Бесформенный Нейтрал. 2 416 368
57 Мини-Бафомет 0.32% Демон Тьма 1 284 317
69 Кошмар 0.30% Демон Призрак 3 316 301
97 Леди нимф Жизни 0.25% Демон Тьма 3 359 343
110 Ледяной лорд Прыти 0.25% Бесформенный Вода 3 374 364
116 Лорд димиков Прыти 0.25% Бесформенный Ветер 2 487 406
120 Охотник Санаре 0.12% Человекоподобный Нейтрал. 2 407 371
104 Дьяволенок 0.10% Демон Тьма 2 368 384
115 Тикбалан 0.10% Животное Ветер 3 349 367
100 Спешный стражник 0.08% Человекоподобный Огонь 1 420 364
107 Маджорурос 0.08% Животное Огонь 2 363 365
93 Лорд девиручи Мощи 0.05% Демон Тьма 1 382 342
97 Порочная Нимфа 0.05% Демон Тьма 3 359 343
110 Ледяной Титан 0.05% Бесформенный Вода 3 374 364
116 Димик 0.05% Бесформенный Ветер 2 487 406
116 Димик 0.05% Бесформенный Вода 2 439 388
116 Димик 0.05% Бесформенный Земля 2 421 380
116 Димик 0.05% Бесформенный Огонь 2 436 395
93 Девиручи 0.01% Демон Тьма 1 382 342
163 Робот-экскаватор 0.01% Бесформенный Нейтрал. 3 431 467

Используется в квесте

Мьелльнир (20) ,   Медингъярд (10) ,   Шлем Бога Солнца (2) ,   Наушники (1)

Используется для изготовления

Оридеконовая стрела ,  Клеймор (16) ,  Фламберг (16) ,  Алебарда (12) ,  Широкий меч (12) ,  Двуручный меч (12) ,  Ланс (12) ,  Трезубец (8) ,  Когти (8) ,  Сабля (8) ,  Хае Дон Гум (8) ,  Цуруги (8) ,  Двуручный топор (8) ,  Дамаскус (4) ,  Гладиус (4) ,  Палец (4) ,  Железный кулак (4) ,  Мощный топор (4)

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка