| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Бросок копья | 5 | 100% | 0 сек | любая | /an | Всегда | ||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
![]() |
Призыв Монстров | 5 | 100% | 0.7 сек | 60000 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
| Спираль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Когда осталось 60% HP или меньше | |||
| Стальной вихрь | 30 | 100% | 300 сек | /ho | Всегда | |||
| Баш | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Баш | 10 | 20% | 0 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Удар магмы | 25 | 10% | 0 сек | Когда 2 и более врагов поблизости | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Провокация | 10 | 10% | 300 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Огненная Атака | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Смена Элемента (Огонь) | 1 | 100% | 0.5 сек | 60000 сек | /... | Когда осталось 70% HP или меньше | |
![]() |
Смена Элемента (Святость) | 1 | 100% | 0.5 сек | 60000 сек | /... | Когда осталось 40% HP или меньше | |
![]() |
Смена Элемента (Призрак) | 1 | 100% | 0.5 сек | 60000 сек | /... | Когда осталось 10% HP или меньше | |
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Бросок копья | 5 | 100% | 0 сек | враг | /an | Когда атакован умением Огненная стена | ||
| Спираль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Когда осталось 60% HP или меньше | |||
| Провокация | 10 | 10% | 5 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Стойкость | 10 | 20% | 30 сек | /an | Когда атакуют дальней атакой | |||