Просмотр локаций

Плато Эльмес (yuno_fild03)


Характеристики
Возможность телепортации Да
Возможность запомнить портал Нет
Музыкальный трек
72 - Big Guys Love This
yuno_fild04
yuno_fild04
mag_dun01
yuno_fild02
yuno_fild07
yuno_fild06

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
20 Ангелинг 1, 1 ч. Средний Ангел Святость 4 270 270 163 / 144
31 Девилинг 1, 1 ч. Средний Демон Тьма 4 286 281 211 / 412
56 Географ 80, Сразу Средний Растение Земля 3 298 282 2,715 / 2,000
56 Степной Панк 30, Сразу Маленький Демон Яд 3 321 317 3,148 / 1,817
69 Баран 25, Сразу Средний Животное Огонь 3 317 309 3,357 / 2,015
70 Гарпия 5, Сразу Средний Демон Ветер 3 365 309 3,562 / 2,133
Растения
1 Зеленое Растение 15, 30 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Сверкающее Растение 1, 30 мин. Маленький Растение Святость 1 171 201 0 / 0
1 Синее Растение 4, 30 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Желтое Растение 15, 30 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Красное Растение 15, 30 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Ангелинг
Девилинг
Географ
Степной Панк
Баран
Гарпия
Зеленое Растение
Сверкающее Растение
Синее Растение
Желтое Растение
Красное Растение