nif_fild01
nif_fild01
|
| Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | Растения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красное Растение | 15, 1 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1 | Зеленое Растение | 26, 1 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1 | Синее Растение | 10, 20 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 5, 30 мин. | |||||||||
| 1 | Желтое Растение | 5, 20 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1 | Белое Растение | 5, 20 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1 | Сверкающее Растение | 10, 20 мин. | Маленький | Растение | Святость 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 6, 30 мин. | |||||||||
| 10, 1 ч. |