pay_dun01
pay_dun03
|
| Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Мандрагора | 3, 5 мин. | Средний | Растение | Земля 3 | 192 | 215 | 45 / 32 | |
| 14 | Попоринг | 10, Сразу | Средний | Растение | Яд 1 | 220 | 240 | 81 / 44 | |
| 14 | Гидра | 1, 5 мин. | Маленький | Растение | Вода 2 | 219 | 223 | 59 / 40 | |
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 13, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 1, 5 мин. | |||||||||
| 2, 6 мин. | |||||||||
| 1, 6 мин. | |||||||||
| 1, 6 мин. | |||||||||
| 1, 6 мин. | |||||||||
| 26 | Магнолия | 15, Сразу | Маленький | Демон | Вода 1 | 227 | 251 | 393 / 248 | |
| 29 | Скелет-Солдат | 15, 3 мин. | Средний | Нежить | Нежить 1 | 228 | 239 | 372 / 226 | |
| 30 | Мунак | 40, Сразу | Средний | Нежить | Нежить 1 | 233 | 239 | 601 / 318 | |
| 31 | Скелет-Лучник | 20, 3 мин. | Средний | Нежить | Нежить 1 | 236 | 260 | 483 / 283 | |
| 32 | Бон Ган | 30, Сразу | Средний | Нежить | Нежить 1 | 239 | 256 | 424 / 242 | |
| 51 | Девятихвост | 1, 1 ч. | Средний | Животное | Огонь 3 | 327 | 289 | 2,812 / 825 | Растения |
| 1 | Красное Растение | 8, 3 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1, 10 мин. | |||||||||
| 1 | Белое Растение | 6, 3 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 1 | Черный Гриб | 1, 10 мин. | Маленький | Растение | Земля 1 | 171 | 201 | 0 / 0 | |
| 7, 15 мин. |