Просмотр локаций

Муспельхейм - 2-й уровень (mag_dun02)


Характеристики
Возможность телепортации Да
Возможность запомнить портал Нет
Музыкальный трек
6 - Risk your life
mag_dun01

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Блэйзер 15, Сразу Средний Демон Огонь 2 285 318 3,173 / 1,871
60 Огненный Скорпион 15, Сразу Маленький Животное Огонь 2 302 326 3,934 / 2,039
65 Земляной Ластик 15, Сразу Средний Дракон Огонь 2 303 330 3,403 / 2,066
66 Воздушный Ластик 15, Сразу Средний Дракон Огонь 2 316 321 3,403 / 2,066
67 Дьяволенок 15, Сразу Маленький Демон Тьма 2 331 347 3,662 / 2,223
78 Ужасный Кошмар 15, Сразу Большой Демон Тьма 3 354 331 6,683 / 4,359
Блэйзер
Огненный Скорпион
Земляной Ластик
Воздушный Ластик
Дьяволенок
Ужасный Кошмар