Просмотр локаций

Подземный лес Амацу (ama_dun02)


Характеристики
Возможность телепортации Да
Возможность запомнить портал Нет
Музыкальный трек
77 - Can't go home again, baby
ama_dun01
ama_dun03

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
33 Мияби Нингё 5, 2 мин. Средний Демон Тьма 1 291 263 795 / 453
34 Хоронг 10, Сразу Маленький Бесформенный Огонь 4 266 266 786 / 479
46 Ядовитая Жаба 35, 3 мин. Средний Животное Яд 2 286 288 1,929 / 1,457
47 Древний Стрелок 20, 1 мин. Средний Нежить Нежить 2 317 291 1,293 / 1,003
56 Бумага 1, 3 мин. Средний Бесформенный Нейтрал. 3 299 305 2,849 / 1,998
69 Шиноби 2, 3 мин. Средний Человекоподобный Тьма 3 322 339 4,970 / 3,010
Мияби Нингё
Хоронг
Ядовитая Жаба
Древний Стрелок
Бумага
Шиноби