Просмотр предметов

Оридекон | Oridecon

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 20
Скрипт
{},{},{}
Цены
NPC скупает по 550z

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
81 Бафомет 41.71% Демон Тьма 3 437 406
73 Гарм 29.00% Животное Вода 4 418 426
72 Допельгангер 27.00% Демон Тьма 3 445 394
64 Золотой Жук 15.00% Насекомое Огонь 2 374 341
93 Боитата 10.00% Бесформенный Огонь 3 363 392
76 Девятихвостая Кошка 8.00% Демон Огонь 3 325 351
76 Мистелтайн 2.43% Бесформенный Тьма 4 428 415
79 Арчдам 2.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 341 343
82 Закудам 2.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 344 348
71 Тирфинг 1.89% Бесформенный Тьма 3 392 376
72 Грифон 1.85% Животное Ветер 4 406 405
70 Химера 1.60% Животное Огонь 3 331 308
99 Слуга Моррока 1.60% Демон Тьма 3 344 385
99 Слуга Моррока 1.60% Демон Призрак 3 378 387
81 Багровая Майя 1.50% Насекомое Земля 4 339 333
65 Экзекутор 1.45% Бесформенный Тьма 2 330 361
57 Джокер 1.00% Человекоподобный Ветер 4 319 356
71 Рибио 1.00% Демон Нейтрал. 2 329 323
72 Маньяк-Убийца 1.00% Человекоподобный Тьма 3 349 337
56 Мышь 0.95% Животное Яд 2 308 299
56 Минерал 0.80% Бесформенный Нейтрал. 2 300 317
72 Твердый Минерал 0.80% Бесформенный Нейтрал. 2 375 327
61 Анолиан 0.65% Рыбы Вода 2 301 324
50 Мини-Бафомет 0.63% Демон Тьма 1 277 310
49 Кошмар 0.60% Демон Призрак 3 296 281
75 Анубис 0.53% Человекоподобный Нежить 2 352 342
58 Будильник 0.50% Бесформенный Нейтрал. 3 294 330
74 Странник 0.50% Демон Ветер 1 413 366
67 Дьяволенок 0.20% Демон Тьма 2 331 347
66 Маджорурос 0.16% Животное Огонь 2 322 324
63 Порочная Нимфа 0.10% Демон Тьма 3 325 309
79 Димик 0.10% Бесформенный Ветер 2 450 369
89 Димик 0.10% Бесформенный Вода 2 412 361
80 Димик 0.10% Бесформенный Земля 2 385 344
82 Димик 0.10% Бесформенный Огонь 2 402 361
60 Ледяной Титан 0.10% Бесформенный Вода 3 308 314
77 Тикбалан 0.10% Животное Ветер 3 311 329
46 Девиручи 0.02% Демон Тьма 1 335 295
25 Ротар Заиро 0.01% Бесформенный Ветер 2 256 295

Используется в квесте

Мьелльнир (20) ,   Медингъярд (10) ,   Шлем Бога Солнца (2) ,   Наушники (1)

Используется для изготовления

Оридеконовая стрела ,  Клеймор (16) ,  Фламберг (16) ,  Алебарда (12) ,  Двуручный меч (12) ,  Ланс (12) ,  Широкий меч (12) ,  Двуручный топор (8) ,  Когти (8) ,  Сабля (8) ,  Трезубец (8) ,  Хае Дон Гум (8) ,  Цуруги (8) ,  Гладиус (4) ,  Дамаскус (4) ,  Железный кулак (4) ,  Мощный топор (4) ,  Палец (4)