Просмотр предметов

Необработанный элуниум | Rough Elunium

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 20
Скрипт
{},{},{}
Цены
NPC скупает по 325z

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
70 Скёгуль 5.00% Демон Тьма 3 322 341
69 Фрус 5.00% Демон Тьма 3 318 346
51 Мимик 2.70% Бесформенный Нейтрал. 3 330 371
60 Сталактитовый Голем 2.50% Бесформенный Нейтрал. 4 299 307
81 Багровая Майя 2.50% Насекомое Земля 4 339 333
68 Курупира 2.50% Демон Земля 1 283 291
48 Горгулья 2.38% Демон Ветер 3 338 309
45 Мегалит 2.07% Бесформенный Нейтрал. 4 314 259
40 Нереида 1.80% Животное Земля 1 293 285
68 Мини-Демон 1.60% Демон Тьма 1 349 337
33 Доккеби 1.50% Демон Тьма 1 269 289
56 Злой Отшельник 1.50% Бесформенный Нейтрал. 2 345 313
55 Гигантский Паук 1.40% Насекомое Яд 1 298 313
34 Хоронг 1.18% Бесформенный Огонь 4 266 266
34 Песочный человек 1.18% Бесформенный Земля 3 238 242
32 Трилобит 1.06% Насекомое Земля 1 263 265
64 Древняя Мумия 1.00% Нежить Нежить 2 391 321
60 Снеговик 1.00% Бесформенный Вода 2 291 321
38 Туман 0.97% Бесформенный Яд 1 249 275
30 Фрилдора 0.90% Животное Огонь 1 251 268
30 Скелет-Рабочий 0.90% Нежить Нежить 1 237 243
30 Снежный Человек 0.90% Животное Нейтрал. 3 271 265
41 Аргиопа 0.87% Насекомое Яд 1 235 264
26 Хоуд 0.80% Животное Земля 2 228 242
28 Орк-Скелет 0.80% Нежить Нежить 1 222 244
61 Аммут 0.80% Демон Тьма 1 311 305
25 Голем 0.70% Бесформенный Нейтрал. 3 229 252
26 Богомол 0.70% Насекомое Земля 1 242 259
26 Кабан 0.70% Животное Земля 2 248 247
25 Аргос 0.61% Насекомое Яд 1 221 242
24 Скорпион 0.57% Насекомое Огонь 1 213 239
24 Эггира 0.57% Бесформенный Призрак 2 251 249
23 Корнатус 0.53% Рыбы Вода 1 220 250
30 Рыба-Меч 0.50% Рыбы Вода 2 244 286
60 Кахо 0.50% Демон Огонь 4 309 321
31 Матир 0.50% Животное Тьма 1 248 251
46 Бриллайт 0.50% Насекомое Огонь 1 283 265
22 Металлист 0.49% Насекомое Огонь 1 244 246
20 Древний Пенек 0.40% Растение Огонь 2 219 234
19 Вадон 0.40% Рыбы Вода 1 222 240
20 Краб 0.37% Рыбы Вода 1 218 234
19 Дэниро 0.34% Насекомое Земля 1 212 235
40 Магмарин 0.34% Бесформенный Огонь 2 271 273
18 Пьер 0.31% Насекомое Земля 1 215 237
17 Андре 0.28% Насекомое Земля 1 211 237
36 Кобольд 0.25% Человекоподобный Ветер 2 304 312
16 Божья Коровка 0.25% Насекомое Ветер 1 225 226
61 Пасана 0.20% Человекоподобный Огонь 2 311 297
15 Раковина 0.18% Рыбы Вода 1 214 226
13 Улитка 0.14% Насекомое Вода 1 204 233
36 Глюк 0.10% Нежить Нежить 1 289 274
51 Хилозоист 0.10% Демон Тьма 2 304 318
55 Константа 0.10% Бесформенный Тьма 3 334 353

Используется в квесте

Чудеса Алхимии (3)

Используется для изготовления

Стальная стрела ,  Шоковая стрела