| Ур. | Монстр | Шанс | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Допельгангер | 60.00% | Демон | Тьма 3 | 445 | 394 | |
| 76 | Ацидус | 1.50% | Дракон | Ветер 2 | 379 | 386 | |
| 49 | Кошмар | 1.00% | Демон | Призрак 3 | 296 | 281 | |
| 78 | Ужасный Кошмар | 0.50% | Демон | Тьма 3 | 354 | 331 | |
| 43 | Ученый Червяк | 0.40% | Животное | Нейтрал. 3 | 261 | 272 | |
| 64 | Гусеница | 0.06% | Насекомое | Земля 1 | 288 | 301 |
x 1 Синяя трава
+ x 1 Сэлл
+ x 1 Пустой пузырек
+ x 1 Медицинская ступа
|