Поиск монстров

Поиск
Название:

Лутер:  Не важно    Да    Нет  
Помогает себе подобным:  Не важно    Да    Нет  
Агрессивный:  Не важно    Да    Нет  
Свирепый:  Не важно    Да    Нет  
Меняет цель:  Не важно    Да    Нет  
Чувствует каст:  Не важно    Да    Нет  
Передвигается:  Не важно    Да    Нет  
Босс:  Не важно    Да    Нет  
 
Тип
Обычный Специальный Трава
MVP Квестовый WoE
 
Опции
Сортировка:
Заголовок:
Характеристики
HP: и
Уровень: и
Атака: и
Защита: и
Маг.Защита: и
Баз.Опыт: и
Проф.Опыт: и
95% Уворот: и
100% Hit: и
Vit: и
 
Размер
Маленький Средний Большой    
 
Раса
Бесформенный Животное Насекомое Демон Ангел
Нежить Растение Рыбы Человекоподобный Дракон
 
Элемент
Нейтрал. Земля Ветер Святость Призрак
Вода Огонь Яд Тьма Нежить
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
4 Чончон 67 10 ~ 13 Маленький Насекомое Ветер 1 182 208 5 / 4 0.075 / 0.06
5 Кондор 92 11 ~ 14 Средний Животное Ветер 1 188 212 6 / 5 0.065 / 0.054
8 Муха-Дракон 2400 22 ~ 27 Маленький Насекомое Ветер 1 222 252 88 / 44 0.037 / 0.018
8 Пчела 169 22 ~ 27 Маленький Насекомое Ветер 1 184 232 19 / 15 0.112 / 0.089
16 Крими 595 53 ~ 64 Маленький Насекомое Ветер 1 187 217 105 / 70 0.176 / 0.118
16 Божья Коровка 538 53 ~ 64 Маленький Насекомое Ветер 1 225 226 105 / 70 0.195 / 0.13
17 Стальной Чончон 530 54 ~ 65 Маленький Насекомое Ветер 1 243 279 109 / 71 0.206 / 0.134
21 Мотылек 1044 80 ~ 102 Маленький Насекомое Ветер 2 266 243 218 / 140 0.209 / 0.134
21 Рагглер 1020 102 ~ 113 Маленький Животное Ветер 1 245 263 218 / 140 0.214 / 0.137
23 Анофелес 100 48 ~ 63 Маленький Насекомое Ветер 3 299 283 99 / 55 0.99 / 0.55
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
25 Гоблин 1176 118 ~ 140 Средний Человекоподобный Ветер 1 231 279 310 / 188 0.264 / 0.16
25 Ротар Заиро 1209 109 ~ 137 Большой Бесформенный Ветер 2 256 295 351 / 215 0.29 / 0.178
31 Ровин 5716 298 ~ 377 Средний Животное Ветер 1 274 313 1,669 / 1,266 0.292 / 0.221
36 Кобольд 3893 265 ~ 318 Средний Человекоподобный Ветер 2 304 312 988 / 625 0.254 / 0.161
38 Дикая Кошка 2980 315 ~ 360 Маленький Животное Ветер 1 277 325 1,113 / 688 0.373 / 0.231
40 Стебельный Жук 6136 290 ~ 375 Средний Растение Ветер 1 294 277 1,452 / 939 0.237 / 0.153
42 Муха-Охотник 5242 246 ~ 333 Маленький Насекомое Ветер 2 312 314 1,517 / 952 0.289 / 0.182
43 Панк 3620 292 ~ 365 Маленький Растение Ветер 1 308 282 1,699 / 1,033 0.469 / 0.285
44 Галион 32240 336 ~ 441 Средний Животное Ветер 2 304 323 10,020 / 3,368 0.311 / 0.104
45 Степной Ветер 4233 320 ~ 510 Средний Животное Ветер 3 311 314 2,132 / 1,722 0.504 / 0.407
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
45 Воздушный Дракончик 5747 300 ~ 355 Средний Дракон Ветер 1 301 284 1,758 / 1,075 0.306 / 0.187
48 Горгулья 3950 290 ~ 360 Средний Демон Ветер 3 338 309 1,650 / 1,650 0.418 / 0.418
49 Паразит 5188 215 ~ 430 Средний Растение Ветер 2 325 327 1,098 / 1,453 0.212 / 0.28
51 Клоун 5200 330 ~ 417 Средний Демон Ветер 2 301 315 1,926 / 1,353 0.37 / 0.26
51 Дикое Привидение 4820 489 ~ 639 Средний Демон Ветер 3 323 278 2,424 / 1,488 0.503 / 0.309
54 Танцующий Дракон 9136 550 ~ 789 Средний Дракон Ветер 2 297 330 3,030 / 769 0.332 / 0.084
55 Кровавая Бабочка 8082 121 ~ 342 Средний Насекомое Ветер 2 333 323 2,119 / 1,562 0.262 / 0.193
56 Вихрь 5099 94 ~ 215 Средний Бесформенный Ветер 3 305 357 2,390 / 1,340 0.469 / 0.263
56 Наблюдатель 7950 723 ~ 812 Маленький Бесформенный Ветер 2 320 338 4,821 / 3,822 0.606 / 0.481
56 Гигантская Пчела 13105 650 ~ 852 Маленький Насекомое Ветер 1 300 301 5,785 / 2,006 0.441 / 0.153
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
57 Джокер 12450 621 ~ 738 Большой Человекоподобный Ветер 4 319 356 3,706 / 2,362 0.298 / 0.19
59 Зеленая Леди 23900 460 ~ 1050 Средний Человекоподобный Ветер 2 308 338 4,256 / 920 0.178 / 0.038
59 Бронированный Гоблин 14130 683 ~ 878 Средний Человекоподобный Ветер 2 304 319 7,212 / 2,697 0.51 / 0.191
60 Кавах Икарус 7899 684 ~ 904 Средний Человекоподобный Ветер 2 504 369 4,090 / 86 0.518 / 0.011
61 Стрекоза 8368 520 ~ 715 Средний Насекомое Ветер 2 293 326 3,587 / 1,453 0.429 / 0.174
62 Кот-Чиновник 14390 650 ~ 1010 Средний Животное Ветер 2 306 338 4,023 / 2,750 0.28 / 0.191
62 Пугающий Крими 13387 666 ~ 829 Маленький Насекомое Ветер 1 311 298 7,365 / 2,691 0.55 / 0.201
64 Вождь Гоблинов 20152 663 ~ 752 Средний Человекоподобный Ветер 1 307 331 6,036 / 2,184 0.3 / 0.108
65 Разведчик 10090 723 ~ 852 Маленький Бесформенный Ветер 3 411 355 5,671 / 4,278 0.562 / 0.424
65 Вождь Кобольдов 18313 649 ~ 958 Средний Человекоподобный Ветер 2 351 299 7,432 / 2,713 0.406 / 0.148
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
70 Гарпия 16599 926 ~ 1231 Средний Демон Ветер 3 365 309 3,562 / 2,133 0.215 / 0.129
70 Тукан 3640 166 ~ 201 Маленький Животное Ветер 2 284 284 692 / 544 0.19 / 0.149
70 Наблюдатель-мастер 24150 1723 ~ 2300 Средний Бесформенный Ветер 2 323 337 9,000 / 11,400 0.373 / 0.472
71 Штурмовик 11170 764 ~ 1499 Средний Человекоподобный Ветер 2 385 363 4,854 / 2,654 0.435 / 0.238
72 Грифон 27800 880 ~ 1260 Большой Животное Ветер 4 406 405 5,896 / 4,400 0.212 / 0.158
74 Странник 8170 450 ~ 1170 Средний Демон Ветер 1 413 366 5,786 / 4,730 0.708 / 0.579
76 Ацидус 39111 1180 ~ 2000 Большой Дракон Ветер 2 379 386 14,392 / 4,203 0.368 / 0.107
77 Тикбалан 14754 781 ~ 896 Большой Животное Ветер 3 311 329 2,343 / 1,803 0.159 / 0.122
79 Димик 16000 1140 ~ 1980 Средний Бесформенный Ветер 2 450 369 6,400 / 3,500 0.4 / 0.219
80 Венату 9000 900 ~ 1500 Средний Бесформенный Ветер 2 387 353 4,000 / 2,000 0.444 / 0.222
Ур. Название HP Атака Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт Опыт за 1 HP
82 Сесиль Дамон 58900 1226 ~ 1854 Средний Человекоподобный Ветер 3 560 408 100,000 / 118,260 1.698 / 2.008
84 Райская птица 5556 494 ~ 734 Средний Ангел Ветер 1 346 361 721 / 743 0.13 / 0.134
99 Лусиола Веспа 12466 9000 ~ 9900 Средний Насекомое Ветер 1 388 388 9,624 / 6,609 0.772 / 0.53